
奥德汉姆
足球 · 英格兰乙组联赛
- 城市
- 奥咸
- 成立
- 1899-7-4
- 主场
- 邦德瑞公园球场 · 13,513 座
- 平均年龄
- 26.7 岁
阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 年龄 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | |||||||
| 1 | 胡德森 | 门将 | England | 28 | 6.78 | 0 | 0 |
| 22 | Aston Wilson | 门将 | England | 19 | — | 0 | 0 |
| 31 | 汤姆多纳吉 | 门将 | England | 23 | — | 0 | 0 |
| 35 | Scott Moloney | 门将 | England | 26 | — | 0 | 0 |
| 后卫 | |||||||
| 2 | 斯科特莫里斯 | 右翼卫 | England | 29 | 6.49 | 0 | 0 |
| 3 | 杰米·罗布森 | 左后卫 | Scotland | 28 | 7.16 | 0 | 2 |
| 5 | 丹尼尔斯 | 中后卫 | Montserrat | 32 | 6.65 | 0 | 0 |
| 6 | 蒙特 | 中后卫 | Cameroon | 31 | 6.47 | 0 | 0 |
| 16 | 威尔·萨顿 | 右后卫 | England | 23 | 6.80 | 0 | 0 |
| 19 | Zain Tahir | 左后卫 | England | 19 | — | 0 | 0 |
| 23 | 德兰尼 | 中后卫 | Ireland | 30 | 6.90 | 0 | 0 |
| 24 | L·坦普尔 | 中后卫 | Ireland | 21 | 5.92 | 0 | 0 |
| 39 | Isaac Anderson | 后卫 | England | 2025 | — | 0 | 0 |
| 中场 | |||||||
| 4 | 佩特 | 中前卫 | England | 34 | 6.31 | 0 | 0 |
| 7 | 基南·福森 | 中前卫 | England | 24 | 6.77 | 1 | 1 |
| 8 | 诺拿布恩 | 后腰 | Grenada | 33 | 7.19 | 0 | 1 |
| 10 | 卡瓦纳格 | 前腰 | Ireland | 23 | 7.21 | 4 | 3 |
| 11 | J·史蒂文斯 | 左前卫 | Wales | 25 | — | 0 | 0 |
| 14 | N·奇尔弗斯 | 中前卫 | England | 25 | 5.90 | 0 | 0 |
| 17 | 法温米 | 前腰 | England | 20 | 6.70 | 1 | 0 |
| 21 | 霍克斯 | 左边锋 | England | 27 | 6.40 | 0 | 0 |
| 26 | K·佩恩 | 前腰 | England | 21 | 6.04 | 0 | 0 |
| 30 | 托马斯·希尔 | 前腰 | England | 23 | 6.13 | 0 | 0 |
| 38 | 布朗 | 中场 | Ireland | 19 | — | 0 | 0 |
| 约什·凯 | 中前卫 | England | 29 | — | 0 | 0 | |
| 埃文斯 | 中前卫 | Northern Ireland | 36 | — | 0 | 0 | |
| 前锋 | |||||||
| 9 | 塔罗姆 | 中锋 | England | 32 | 6.80 | 1 | 1 |
| 15 | K·德拉蒙德 | 左前卫 | England | 25 | 6.79 | 1 | 0 |
| 20 | 艾略特·内维特 | 中锋 | England | 29 | 6.31 | 1 | 0 |
| 27 | 哈蒙德 | 前腰 | Wales | 23 | 6.13 | 0 | 0 |
| 莫里斯 | 左边锋 | England | 32 | — | 0 | 0 | |
| 教练 | |||||||
| Micky Mellon | — | — | — | — | — | — | |

















