
斯文登
足球 · 英格兰乙组联赛
- 城市
- 史雲頓
- 成立
- 1881
- 主场
- 乡村球场 · 15,728 座
- 平均年龄
- 26.1 岁
阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 年龄 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | |||||||
| 1 | 里普莱 | 门将 | England | 33 | 7.37 | 0 | 0 |
| 12 | 沃德 | 门将 | England | 29 | — | 0 | 0 |
| 后卫 | |||||||
| 2 | 克拉克 | 右后卫 | Wales | 27 | 6.65 | 0 | 0 |
| 5 | S.尼格奴 | 中后卫 | Moldova | 24 | 7.05 | 0 | 1 |
| 6 | 詹姆斯鲍尔 | 中后卫 | England | 30 | 6.58 | 0 | 0 |
| 16 | 英伍德 | 中后卫 | Northern Ireland | 21 | 6.56 | 0 | 0 |
| 17 | 塔法卓里 | 中后卫 | England | 35 | 6.97 | 0 | 0 |
| 18 | 詹姆斯·迪巴约 | 中后卫 | England | 21 | 6.26 | 0 | 0 |
| 21 | 凯兰·马耶科杜米 | 中后卫 | Australia | 22 | 6.82 | 0 | 0 |
| 26 | 布特勒 | 左后卫 | England | 32 | 7.19 | 0 | 1 |
| 34 | 柯克曼 | 左后卫 | England | 22 | 6.98 | 0 | 0 |
| 38 | Lucas Griffiths-Brown | 右翼卫 | England | 2025 | — | 0 | 0 |
| 38 | 安东尼·麦考密克 | 中后卫 | England | 19 | — | 0 | 0 |
| 哈里森·明顿 | 中后卫 | England | 22 | — | 0 | 0 | |
| 桑尼·哈特 | 后卫 | England | 20 | — | 0 | 0 | |
| 中场 | |||||||
| 4 | 加文·基尔肯尼 | 后腰 | Ireland | 26 | — | 0 | 0 |
| 7 | 尼科尔斯 | 中前卫 | England | 33 | 6.46 | 0 | 0 |
| 8 | 克拉克 | 中前卫 | England | 34 | 6.55 | 1 | 0 |
| 14 | D.布特尔沃斯 | 中前卫 | England | 27 | 6.01 | 0 | 0 |
| 19 | 斯诺登 | 右翼卫 | England | 22 | 6.59 | 0 | 0 |
| 20 | 本·米德尔马斯 | 中前卫 | England | 21 | 6.69 | 1 | 0 |
| 22 | Jaylan Pearman | 前腰 | Australia | 20 | 6.06 | 0 | 0 |
| 24 | 西克 | 前腰 | England | 29 | 6.76 | 0 | 0 |
| 25 | 杰克 | 中前卫 | Scotland | 26 | 7.13 | 0 | 1 |
| 27 | Anthony Munda | 中前卫 | England | 20 | 6.74 | 0 | 2 |
| 33 | J.麦克格雷戈 | 右翼卫 | England | 20 | — | 0 | 0 |
| 39 | 埃文斯 | 中场 | England | 21 | — | 0 | 0 |
| 前锋 | |||||||
| 9 | 保罗格拉泽 | 右边锋 | England | 25 | 6.34 | 0 | 0 |
| 10 | 史密斯 | 中锋 | England | 31 | — | 0 | 0 |
| 11 | F·霍尔曼 | 中锋 | England | 22 | — | 0 | 0 |
| 15 | J.洪波 | 左边锋 | England | 26 | 6.55 | 1 | 0 |
| 23 | 德里南 | 中锋 | Ireland | 28 | 7.00 | 5 | 0 |
| 28 | 帕尔默 | 中锋 | England | 34 | 6.37 | 0 | 0 |
| 29 | 哈克福德 | 中锋 | England | 22 | 6.15 | 0 | 0 |
| 30 | 霍伊莱特 | 左边锋 | Canada | 36 | — | 0 | 0 |
| 39 | Louis Millard | 右边锋 | England | 2025 | 6.07 | 1 | 0 |
| 40 | 乔治·阿尔斯通 | 前锋 | England | 19 | — | 0 | 0 |
| 教练 | |||||||
| Ian Holloway | — | — | — | — | — | — | |


















