
木浦市
足球 · 南韩K3联赛
- 主场
- Mokpo International Football Center Main (Grass Ground A) · 5,952 座
- 平均年龄
- 26.3 岁
阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 年龄 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | |||||||
| 1 | Seong-Gyeom Choi | 门将 | Korea Republic | 30 | — | 0 | 0 |
| 21 | Seung-Hyub Han | 门将 | Korea Republic | 25 | — | 0 | 0 |
| 31 | Jong-Gun Park | 门将 | Korea Republic | 23 | — | 0 | 0 |
| 后卫 | |||||||
| 2 | 李济升 | 后卫 | Korea Republic | 34 | — | 1 | 0 |
| 3 | Lee Tae-Yun | 后卫 | Korea Republic | 26 | — | 0 | 0 |
| 4 | Lee Gyu-Seok | 右后卫 | Korea Republic | 25 | — | 3 | 0 |
| 5 | Lee Keon-Woong | 后卫 | Korea Republic | 23 | — | 1 | 0 |
| 6 | Sim Won-Seong | 后卫 | Korea Republic | 27 | — | 0 | 0 |
| 7 | Kim Kyu-Min | 后卫 | Korea Republic | 26 | — | 1 | 0 |
| 13 | Seung-Jin Oh | 后卫 | Korea Republic | 23 | — | 0 | 0 |
| 17 | Jeon Bo-Min | 后卫 | Korea Republic | 26 | — | 0 | 0 |
| 22 | Lee Jung-Ho | 后卫 | Korea Republic | 28 | — | 1 | 0 |
| 26 | Yeong-Jong Kang | 后卫 | Korea Republic | 29 | — | 0 | 0 |
| 32 | Jeong-Woo Kim | 后卫 | Korea Republic | 25 | — | 0 | 0 |
| 中场 | |||||||
| 8 | Joon-Mo Yang | 中场 | Korea Republic | 37 | — | 0 | 0 |
| 14 | Seong-Ju Ahn | 中场 | Korea Republic | 24 | — | 3 | 0 |
| 16 | Kim Min-Jae | 中场 | Korea Republic | 22 | — | 0 | 0 |
| 20 | Chan-Wool Lee | 中场 | Korea Republic | 23 | — | 0 | 0 |
| 23 | Kong Yong-Hun | 中场 | Korea Republic | 31 | — | 1 | 0 |
| 27 | 李贤德 | 中场 | Korea Republic | 25 | — | 0 | 0 |
| 前锋 | |||||||
| 9 | 韩张 | 前锋 | Korea Republic | 26 | — | 6 | 0 |
| 10 | Lee Jeong | 前锋 | Korea Republic | 25 | — | 0 | 0 |
| 11 | Ahn Gyeong-Chan | 前锋 | Korea Republic | 28 | — | 1 | 0 |
| 18 | Lee Tae-Eung | 前锋 | Korea Republic | 23 | — | 1 | 0 |
| 19 | 郑荣格 | 前锋 | Korea Republic | 34 | — | 1 | 0 |
| 33 | Park Jeong-Woo | 前锋 | Korea Republic | 20 | — | 1 | 0 |
| 70 | Sung Him-Chan | 前锋 | Korea Republic | 20 | — | 0 | 0 |
| 72 | Seo Myeong-Sik | 前锋 | Korea Republic | 20 | — | 0 | 0 |
| 88 | Seung-Gyu Cha | 前锋 | Korea Republic | 23 | — | 0 | 0 |
| 教练 | |||||||
| Choi Young-Geun | — | — | — | — | — | — | |










