
博尔顿
足球 · 英格兰冠军联赛
- 城市
- 博爾頓
- 成立
- 1874
- 主场
- 麦克龙体育场 · 28,723 座
- 平均年龄
- 26.4 岁
阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 年龄 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | |||||||
| 1 | 博纳姆 | 门将 | England | 33 | — | 0 | 0 |
| 13 | Nathan Broome | 门将 | England | 23 | — | 0 | 0 |
| 31 | 巴祖努 | 门将 | Republic of Ireland | 24 | — | 0 | 0 |
| 后卫 | |||||||
| 3 | F·约瑟夫 | 中后卫 | Saint Lucia | 26 | — | 0 | 0 |
| 5 | 刘易斯·布伦特 | 右后卫 | England | 25 | — | 0 | 0 |
| 6 | B.戴维斯 | 中后卫 | England | 31 | — | 0 | 0 |
| 14 | 法美禾 | 左后卫 | England | 27 | — | 0 | 0 |
| 18 | 托尔 | 中后卫 | Northern Ireland | 27 | — | 0 | 0 |
| 25 | M.康威 | 左后卫 | England | 23 | — | 0 | 0 |
| 中场 | |||||||
| 4 | 沙维西蒙斯 | 后腰 | England | 23 | — | 0 | 0 |
| 8 | 希恩 | 后腰 | Wales | 31 | — | 0 | 0 |
| 12 | 屈臣 | 中前卫 | Scotland | 21 | — | 0 | 0 |
| 17 | 伊藤敦树 | 后腰 | Japan | 28 | — | 0 | 0 |
| 20 | 罗德里格斯 | 前腰 | Portugal | 30 | — | 0 | 0 |
| 21 | 艾哈洪 | 后腰 | Scotland | 25 | — | 0 | 0 |
| 22 | 拉拉萨瓦尔 | 右前卫 | Spain | 28 | — | 0 | 0 |
| 26 | 尼尔森 | 左边锋 | Canada | 24 | — | 0 | 0 |
| 27 | 卢卡·斯蒂芬森伤停 | 右前卫 | England | 23 | — | 0 | 0 |
| 45 | 麦卡蒂尔 | 前腰 | England | 27 | — | 0 | 0 |
| 54 | Toby Ritchie | 中场 | England | 18 | — | 0 | 0 |
| 前锋 | |||||||
| 7 | K.东 | 左边锋 | France | 22 | — | 0 | 0 |
| 9 | 拜尔 | 中锋 | Canada | 27 | — | 0 | 0 |
| 10 | S·达尔比 | 中锋 | England | 26 | — | 0 | 0 |
| 11 | 盖尔 | 左边锋 | Barbados | 24 | — | 0 | 0 |
| 16 | S·伊林 | 右边锋 | England | 23 | — | 0 | 0 |
| 39 | 哈尔迪 | 中锋 | Scotland | 29 | — | 0 | 0 |
| 教练 | |||||||
| 斯蒂文.舒马查 | — | — | — | — | — | — | |



















