
大连英博
足球 · 中国超级联赛
- 主场
- 大连梭鱼湾足球场 · 63,000 座
- 平均年龄
- 27.7 岁
阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 年龄 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | |||||||
| 1 | 葛彭 | 门将 | China | 26 | — | 0 | 0 |
| 20 | 刘伟国 | 门将 | China | 34 | 6.63 | 0 | 0 |
| 26 | 黄子豪 | 门将 | China | 25 | 6.78 | 0 | 0 |
| 后卫 | |||||||
| 2 | 马特拉奥雷 | 中后卫 | Mali | 32 | 6.77 | 1 | 0 |
| 3 | 赵佳楠 | 左前卫 | China | 22 | — | 0 | 0 |
| 5 | 彭顺杰 | 后卫 | China | 19 | 6.13 | 0 | 0 |
| 6 | 宋岳 | 中后卫 | China | 34 | 6.58 | 0 | 0 |
| 12 | 冯博轩 | 右后卫 | China | 29 | 6.49 | 0 | 1 |
| 15 | 温家宝 | 左后卫 | China | 27 | 6.26 | 0 | 0 |
| 22 | 毛伟杰 | 左后卫 | China | 21 | 7.49 | 2 | 3 |
| 24 | 毕津浩 | 中后卫 | China | 35 | 6.87 | 0 | 1 |
| 28 | 孙康博 | 右后卫 | China | 20 | 6.14 | 0 | 0 |
| 31 | 崔麒 | 右后卫 | China | 28 | — | 0 | 0 |
| 33 | 曹海清 | 左后卫 | China | 33 | 6.14 | 0 | 0 |
| 38 | 吕焯毅 | 右后卫 | China | 25 | 7.01 | 2 | 1 |
| 中场 | |||||||
| 4 | 阿里米 | 后腰 | North Macedonia | 32 | 7.31 | 2 | 1 |
| 8 | 张华晨 | 中前卫 | China | 28 | 6.42 | 0 | 0 |
| 10 | 斯坦休 | 前腰 | Romania | 33 | 7.62 | 9 | 4 |
| 14 | 闫奕涵 | 中场 | China | 20 | — | 0 | 0 |
| 18 | 刘逸 | 中前卫 | China | 29 | — | 0 | 0 |
| 21 | 吕鹏 | 后腰 | China | 36 | 6.27 | 0 | 0 |
| 23 | 黄山 | 中场 | China | 20 | 5.91 | 0 | 0 |
| 29 | 孙铂 | 右前卫 | China | 35 | — | 0 | 0 |
| 37 | 张成瑞 | 中场 | China | 18 | 5.92 | 0 | 0 |
| 40 | 廖锦涛 | 后腰 | China | 26 | 6.77 | 1 | 0 |
| 前锋 | |||||||
| 7 | 罗竞 | 右边锋 | China | 32 | 6.54 | 3 | 2 |
| 8 | 赵学斌 | 前锋 | China | 33 | — | 0 | 0 |
| 9 | 德尔加多 | 中锋 | Portugal | 29 | 6.27 | 1 | 0 |
| 11 | 马莱莱 | 中锋 | Switzerland | 32 | 7.09 | 8 | 4 |
| 16 | 朱鹏宇 | 中锋 | China | 21 | 6.27 | 0 | 0 |
| 27 | 杨铭锐 | 右边锋 | China | 19 | 6.51 | 1 | 2 |
| 30 | 阿奇姆彭 | 左边锋 | Ghana | 32 | 7.00 | 7 | 4 |
| 44 | 冯劲 | 右边锋 | China | 33 | 6.54 | 1 | 0 |
| 59 | 萧 | 前锋 | China | 21 | 6.12 | 0 | 0 |
| 于卓威 | 前锋 | China | 20 | — | 0 | 0 | |
| 王胜波 | 前锋 | China | 21 | — | 0 | 0 | |
| 教练 | |||||||
| 李国旭 | — | China | 48 | — | — | — | |












