
布伦特福德
足球 · 英格兰超级联赛
- 城市
- 宾福特
- 成立
- 1889/10/9
- 主场
- 布伦特福德社区球场 · 17,250 座
- 平均年龄
- 25.1 岁
阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 年龄 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | |||||||
| 1 | 凯莱赫 | 门将 | Ireland | 27 | 7.40 | 0 | 0 |
| 12 | 瓦迪马森 | 门将 | Iceland | 24 | — | 0 | 0 |
| 31 | 巴孔比 | 门将 | England | 26 | — | 0 | 0 |
| 后卫 | |||||||
| 2 | A.希基 | 右后卫 | Scotland | 24 | 6.43 | 0 | 0 |
| 3 | 亨利 | 左后卫 | Jamaica | 29 | — | 0 | 0 |
| 4 | 范登伯格 | 中后卫 | Netherlands | 24 | — | 0 | 0 |
| 20 | K.阿耶 | 中后卫 | Norway | 28 | 7.27 | 1 | 0 |
| 22 | 柯林斯伤停 | 中后卫 | Ireland | 25 | 7.00 | 0 | 0 |
| 23 | 波特 | 左后卫 | England | 25 | 7.01 | 1 | 1 |
| 25 | 迪乌夫 | 左后卫 | Senegal | 21 | 6.37 | 0 | 0 |
| 33 | 卡约德 | 右后卫 | Italy | 22 | 6.81 | 1 | 0 |
| 36 | 金智秀 | 中后卫 | Korea Republic | 21 | — | 0 | 0 |
| 44 | 舒斯特 | 中后卫 | Austria | 20 | 6.96 | 0 | 1 |
| 48 | 弗雷迪利克 | 中后卫 | Nigeria | 21 | — | 0 | 0 |
| 中场 | |||||||
| 6 | 叶戈尔·亚尔莫柳克 | 后腰 | Ukraine | 22 | 6.88 | 1 | 1 |
| 8 | 延森 | 前腰 | Denmark | 30 | 6.71 | 0 | 0 |
| 10 | 席尔瓦伤停 | 右边锋 | England | 27 | — | 0 | 0 |
| 14 | F.卡瓦略 | 前腰 | Portugal | 24 | — | 1 | 0 |
| 17 | 安东尼米兰博伤停 | 后腰 | Netherlands | 21 | — | 0 | 0 |
| 18 | 桑加雷 | 后腰 | Mali | 24 | 7.08 | 0 | 1 |
| 24 | 达姆斯加德伤停 | 前腰 | Denmark | 26 | 6.93 | 0 | 0 |
| 27 | 雅内尔特 | 后腰 | Germany | 28 | 7.65 | 2 | 0 |
| 前锋 | |||||||
| 7 | 凯文·沙德 | 左边锋 | Germany | 24 | 7.49 | 3 | 0 |
| 9 | 蒂亚戈 | 中锋 | Brazil | 25 | 6.89 | 1 | 0 |
| 11 | 瓦塔拉 | 右边锋 | Burkina Faso | 24 | 6.80 | 0 | 0 |
| 13 | 威尔逊 | 中锋 | England | 34 | — | 0 | 0 |
| 19 | 杰顿·安东尼 | 左边锋 | England | 26 | 7.05 | 1 | 1 |
| 39 | 古斯塔沃·戈梅斯 | 左边锋 | Brazil | 20 | — | 0 | 0 |
| 教练 | |||||||
| 凯斯·安德鲁斯 | — | Ireland | 46 | — | — | — | |


















