
水户蜀葵
足球 · 日本职业联赛J1
- 城市
- 水戶
- 主场
- 水户市立竞技场 · 22,002 座
- 平均年龄
- 26.1 岁
阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 年龄 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | |||||||
| 21 | 松原修平 | 门将 | Japan | 34 | — | 0 | 0 |
| 27 | Jakub Słowik | 门将 | Poland | 35 | — | 0 | 0 |
| 34 | 西川幸之介 | 门将 | Japan | 24 | 7.05 | 0 | 0 |
| 37 | 上山 海翔 | 门将 | Japan | 19 | — | 0 | 0 |
| 77 | 乌瓦布赖特·早川 | 门将 | Japan | 19 | — | 0 | 0 |
| 后卫 | |||||||
| 2 | 马力克·福法纳 | 中后卫 | Japan | 26 | — | 0 | 0 |
| 4 | 河面旺成 | 中后卫 | Japan | 32 | 6.33 | 0 | 0 |
| 5 | Hiroshi Iwasaki | 中后卫 | Japan | 24 | — | 0 | 0 |
| 6 | Kazuma Okamoto | 右后卫 | — | — | — | 0 | 0 |
| 15 | 木本恭生 | 中后卫 | Japan | 33 | 7.06 | 2 | 0 |
| 16 | Yuri Tamura | 右后卫 | Japan | 20 | — | 0 | 0 |
| 17 | 板仓健太 | 中后卫 | Japan | 24 | 6.82 | 0 | 0 |
| 25 | Takumi Mase | 右后卫 | Japan | 28 | 7.03 | 1 | 0 |
| 50 | Rei Ieizumi | 中后卫 | Japan | 26 | 6.92 | 0 | 0 |
| 中场 | |||||||
| 3 | 大崎航诗 | 中前卫 | Japan | 28 | 6.43 | 0 | 0 |
| 8 | 加藤千寻 | 右前卫 | Japan | 27 | 6.64 | 1 | 0 |
| 11 | 鸟海芳树 | 中锋 | Japan | 28 | 6.59 | 1 | 2 |
| 14 | 新井瑞希 | 左前卫 | Japan | 29 | — | 0 | 0 |
| 19 | 大森渚生 | 中前卫 | Japan | 27 | 7.28 | 0 | 2 |
| 20 | 舩桥佑 | 中前卫 | Japan | 24 | 6.72 | 0 | 2 |
| 22 | 谷口海斗 | 左前卫 | Japan | 31 | 6.86 | 0 | 2 |
| 24 | 山崎喜一 | 中前卫 | Japan | 25 | — | 0 | 0 |
| 30 | Jin Okumura | 右前卫 | Japan | 25 | 6.22 | 0 | 0 |
| 38 | 莱昂纳多 | 中前卫 | Brazil | 22 | 7.01 | 0 | 0 |
| 39 | 山本隼大 | 左前卫 | Japan | 23 | 6.22 | 0 | 0 |
| 41 | 岛谷 义进 | 中场 | Japan | 18 | — | 0 | 0 |
| 44 | 西原元树 | 前腰 | Japan | 19 | — | 0 | 0 |
| 48 | 山下优人 | 前腰 | Japan | 30 | — | 0 | 0 |
| 53 | 山下翔太 | 中场 | Japan | 18 | — | 0 | 0 |
| 82 | 川上航立 | 后腰 | Japan | 24 | — | 0 | 0 |
| 嵯峨康太 | 中场 | Japan | 23 | — | 0 | 0 | |
| 前锋 | |||||||
| 9 | 根本凌 | 中锋 | Japan | 26 | 6.10 | 0 | 0 |
| 10 | 渡边新太 | 中锋 | Japan | 31 | 6.97 | 5 | 0 |
| 18 | 内野幸太郎 | 中锋 | Japan | 22 | 6.46 | 1 | 0 |
| 29 | 多田圭介 | 中锋 | Japan | 24 | 6.36 | 0 | 0 |
| 33 | Patryck | 中锋 | Brazil | 28 | 5.77 | 0 | 0 |
| 87 | 五木田 季晋 | 中锋 | Japan | 22 | — | 0 | 0 |
| 教练 | |||||||
| Daisuke Kimori | — | — | — | — | — | — | |

















