
忠南牙山
足球 · 南韩K2联赛
- 主场
- Yishunsin Stadium · 19,283 座
- 平均年龄
- 29 岁
阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 年龄 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | |||||||
| 18 | 申松勋 | 门将 | Korea Republic | 23 | — | 0 | 0 |
| 21 | 金中庸 | 门将 | Korea Republic | 34 | — | 0 | 0 |
| 26 | 徐宙桓 | 门将 | Korea Republic | 27 | — | 0 | 0 |
| 后卫 | |||||||
| 3 | 李昊仁 | 中后卫 | Korea Republic | 30 | — | 0 | 0 |
| 5 | 俊英卞 | 中后卫 | Korea Republic | 25 | — | 0 | 0 |
| 6 | 崔惠元 | 中后卫 | Korea Republic | 27 | — | 0 | 0 |
| 14 | 朴城羽 | 右后卫 | Korea Republic | 30 | — | 0 | 0 |
| 15 | 杨承国 | 后卫 | Korea Republic | 20 | — | 0 | 0 |
| 17 | 金菊成 | 左后卫 | Korea Republic | 24 | — | 0 | 0 |
| 19 | 朴世进 | 右后卫 | Korea Republic | 30 | — | 0 | 0 |
| 20 | 崔普庆 | 中后卫 | Korea Republic | 38 | — | 0 | 0 |
| 25 | 朴种敏 | 右后卫 | Korea Republic | 31 | — | 0 | 0 |
| 33 | 金惠成 | 中后卫 | Korea Republic | 30 | — | 0 | 0 |
| 37 | 金敏浩 | 右前卫 | Korea Republic | 23 | — | 0 | 0 |
| 40 | 切尔奇 | 中后卫 | Croatia | 30 | — | 0 | 0 |
| 45 | 崔贤焕 | 中后卫 | Korea Republic | 23 | — | 0 | 0 |
| 46 | 叶俊贞 | 后卫 | Korea Republic | 19 | — | 0 | 0 |
| 55 | 张竣荣 | 中后卫 | Korea Republic | 33 | — | 0 | 0 |
| 中场 | |||||||
| 4 | 杜杜·纳尔迪尼 | 中前卫 | Brazil | 29 | — | 0 | 0 |
| 8 | 智赢彩 | 中前卫 | Korea Republic | 33 | — | 0 | 0 |
| 10 | 孙准浩 | 中前卫 | Korea Republic | 34 | — | 0 | 0 |
| 11 | 丹尼森.席尔瓦 | 左前卫 | Brazil | 28 | — | 0 | 0 |
| 13 | 金荣男 | 中前卫 | Korea Republic | 35 | — | 0 | 0 |
| 24 | 朴世直 | 中前卫 | Korea Republic | 37 | — | 0 | 0 |
| 66 | 郑宇宰 | 右前卫 | Korea Republic | 34 | — | 0 | 0 |
| 70 | 朴朱英 | 左边锋 | Korea Republic | 19 | — | 0 | 0 |
| 71 | 济熙允 | 中前卫 | Korea Republic | 19 | — | 0 | 0 |
| 72 | Sin Il-Yeon | 右翼卫 | Korea Republic | 21 | — | 0 | 0 |
| 88 | 郑世俊 | 中前卫 | Korea Republic | 24 | — | 0 | 0 |
| 前锋 | |||||||
| 7 | 韩教元 | 右边锋 | Korea Republic | 36 | — | 0 | 0 |
| 9 | 金宗旻 | 中锋 | Korea Republic | 34 | — | 0 | 0 |
| 39 | 维蒂尼奥 | 左边锋 | Brazil | 25 | — | 0 | 0 |
| 79 | Mun-Gyeong Sung | 前锋 | Korea Republic | 28 | — | 0 | 0 |
| 84 | 穆罕默德·纳伊姆 | 右前卫 | Ghana | 29 | — | 0 | 0 |
| 97 | 洛克林戈 | 中锋 | Australia | 29 | — | 0 | 0 |
| 教练 | |||||||
| André | — | — | — | — | — | — | |















