
全南天龙
足球 · 南韩K2联赛
- 城市
- 南韩
- 成立
- 1994
- 主场
- 光阳足球场 · 13,496 座
- 平均年龄
- 27.3 岁
阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 年龄 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | |||||||
| 1 | 崔凤珍 | 门将 | Korea Republic | 34 | — | 0 | 0 |
| 31 | 赵敏孝 | 门将 | Korea Republic | 19 | — | 0 | 0 |
| 88 | 李俊喜 | 门将 | Korea Republic | 32 | — | 0 | 0 |
| 后卫 | |||||||
| 2 | 柳智河 | 中后卫 | Korea Republic | 27 | — | 0 | 0 |
| 3 | 金主烨 | 右后卫 | Korea Republic | 26 | — | 0 | 0 |
| 4 | 仇贤俊 | 中后卫 | Korea Republic | 32 | — | 0 | 0 |
| 5 | 张赫 | 中后卫 | Korea Republic | 33 | — | 0 | 0 |
| 12 | 闵竣渶 | 左后卫 | Korea Republic | 30 | — | 0 | 0 |
| 13 | 金容奂 | 右后卫 | Korea Republic | 33 | — | 0 | 0 |
| 15 | 浩松 | 后卫 | Korea Republic | 22 | — | 0 | 0 |
| 20 | 泰仁荣 | 左翼卫 | Korea Republic | 21 | — | 0 | 0 |
| 22 | 世贤行 | 中后卫 | Korea Republic | 24 | — | 0 | 0 |
| 23 | 金径栽 | 中后卫 | Korea Republic | 33 | — | 0 | 0 |
| 44 | 卢东健 | 中后卫 | Korea Republic | 27 | — | 0 | 0 |
| 91 | 科里努斯 | 中后卫 | Martinique | 29 | — | 0 | 0 |
| 97 | Kim Joo-Heon | 后卫 | Korea Republic | 29 | — | 0 | 0 |
| 99 | 郑康民 | 右后卫 | Korea Republic | 21 | — | 0 | 0 |
| 中场 | |||||||
| 7 | 崔韩索 | 中前卫 | Korea Republic | 29 | — | 0 | 0 |
| 8 | 朴泰勇 | 中前卫 | Korea Republic | 25 | — | 0 | 0 |
| 11 | 郑智龙 | 左前卫 | Korea Republic | 27 | — | 0 | 0 |
| 14 | 尹敏昊 | 中前卫 | Korea Republic | 26 | — | 0 | 0 |
| 17 | 金范秀 | 右前卫 | Korea Republic | 26 | — | 0 | 0 |
| 21 | 梁智勋 | 中场 | Korea Republic | 27 | — | 0 | 0 |
| 24 | 赵荣光 | 右前卫 | Korea Republic | 22 | — | 0 | 0 |
| 34 | Jang Yun-Ho | 中前卫 | Korea Republic | 30 | — | 0 | 0 |
| 47 | 孙根浩 | 左前卫 | Korea Republic | 20 | — | 0 | 0 |
| 75 | 光铉龙 | 左后卫 | Korea Republic | 22 | — | 0 | 0 |
| 前锋 | |||||||
| 9 | 河男 | 中锋 | Korea Republic | 27 | — | 0 | 0 |
| 10 | 巴尔迪维亚 | 中锋 | Brazil | 32 | — | 0 | 0 |
| 19 | 罗南 | 中锋 | Brazil | 31 | — | 0 | 0 |
| 26 | 金敏锡 | 前锋 | Korea Republic | 22 | — | 0 | 0 |
| 27 | 布里德泽 | 右前卫 | Georgia | 28 | — | 0 | 0 |
| 33 | 周相勋 | 中前卫 | Korea Republic | 26 | — | 0 | 0 |
| 79 | 米兰迪尼亚 | 右边锋 | Brazil | 26 | — | 0 | 0 |
| 96 | 金京俊 | 中锋 | Korea Republic | 30 | — | 0 | 0 |
| 教练 | |||||||
| Lim Kwan-Sik | — | — | — | — | — | — | |















