
杨平
足球 · 南韩K3联赛
- 主场
- Clear Water Yangpyeong Sports Complex · 5,608 座
- 平均年龄
- 24.8 岁
阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 年龄 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | |||||||
| 1 | Shim Min | 门将 | Korea Republic | 28 | — | 0 | 0 |
| 31 | Dahniel Park | 门将 | Korea Republic | 23 | — | 0 | 0 |
| 41 | Jae-Min Shin | 门将 | Korea Republic | 23 | — | 0 | 0 |
| 后卫 | |||||||
| 3 | Sang-Eun Yun | 后卫 | Korea Republic | 23 | — | 0 | 0 |
| 4 | Dmitriy Kim | 后卫 | Uzbekistan | 21 | — | 0 | 0 |
| 15 | Jung-Geun Lee | 后卫 | Korea Republic | 23 | — | 0 | 0 |
| 17 | Hyeong-Kyeom Kim | 后卫 | Korea Republic | 25 | — | 2 | 0 |
| 20 | 车仁锡 | 后卫 | Korea Republic | 30 | — | 0 | 0 |
| 22 | Chan-Sol Lee | 后卫 | Korea Republic | 23 | — | 0 | 0 |
| 37 | Yong-Hwan Kim | 后卫 | Korea Republic | 21 | — | 0 | 0 |
| 44 | Jeong Su-Hwan | 后卫 | Korea Republic | 24 | — | 0 | 0 |
| 45 | Seong-Soo Kim | 后卫 | Korea Republic | 21 | — | 0 | 0 |
| 47 | Gu-Min Gwon | 后卫 | Korea Republic | 23 | — | 0 | 0 |
| 55 | Min-Jun Sung | 后卫 | Korea Republic | 19 | — | 0 | 0 |
| 66 | Woo-Jin Won | 后卫 | Korea Republic | 22 | — | 0 | 0 |
| 75 | Sung-Hwa Kang | 后卫 | Korea Republic | 24 | — | 1 | 0 |
| 77 | Jo Yeong-Jin | 后卫 | Korea Republic | 30 | — | 1 | 0 |
| 79 | 金敏瑞 | 后卫 | Korea Republic | 25 | — | 0 | 0 |
| 中场 | |||||||
| 5 | Yong-Soo Lee | 中场 | Korea Republic | 25 | — | 0 | 0 |
| 6 | Tae-Hyung Lee | 中场 | Korea Republic | 27 | — | 0 | 0 |
| 7 | Byoung-Woo Yun | 中场 | Korea Republic | 26 | — | 1 | 0 |
| 8 | Chung-In Yu | 中场 | Korea Republic | 30 | — | 0 | 0 |
| 12 | Sang-Oh Lee | 中场 | Korea Republic | 26 | — | 0 | 0 |
| 13 | Yang-Gyun Yoon | 中场 | Korea Republic | 24 | — | 0 | 0 |
| 14 | 金大赫 | 中场 | Korea Republic | 33 | — | 0 | 0 |
| 18 | 张东赫 | 中场 | Korea Republic | 21 | — | 1 | 0 |
| 19 | Jeong-Chan Lee | 中场 | Korea Republic | 23 | — | 0 | 0 |
| 27 | Hyun-Jun Cho | 中场 | Korea Republic | 22 | — | 0 | 0 |
| 28 | Se-Yoon Cheon | 中场 | Korea Republic | 23 | — | 0 | 0 |
| 34 | Ye-Sung Kim | 中场 | Korea Republic | 25 | — | 0 | 0 |
| 42 | Jae-Hyeok Chang | 中场 | Korea Republic | 24 | — | 0 | 0 |
| 48 | Hwan Namkoong | 中场 | Korea Republic | 22 | — | 0 | 0 |
| 71 | Jun-Hyeok Hwang | 中场 | Korea Republic | 22 | — | 0 | 0 |
| 72 | Seong-Jae An | 中场 | Korea Republic | 22 | — | 0 | 0 |
| 73 | Lee Dong-Hee | 中前卫 | Korea Republic | 30 | — | 0 | 0 |
| 74 | Kim Jae-Young | 中场 | Korea Republic | 24 | — | 0 | 0 |
| 88 | Min-Hyeok Choi | 中场 | Korea Republic | 22 | — | 0 | 0 |
| 91 | Yu-Jong Kim | 中场 | Korea Republic | 19 | — | 2 | 0 |
| 92 | Jeong-Woo Seo | 中场 | Korea Republic | 23 | — | 0 | 0 |
| 前锋 | |||||||
| 9 | 丹泽尔·诺盖拉·达马斯切诺 | 前锋 | Brazil | 23 | — | 10 | 0 |
| 10 | 金东旭 | 前锋 | Korea Republic | 27 | — | 5 | 0 |
| 11 | Yuiku Fujiyama | 前锋 | Japan | 27 | — | 0 | 0 |
| 16 | Min-Seok Yang | 前锋 | Korea Republic | 22 | — | 0 | 0 |
| 16 | Jun-Yi Park | 前锋 | Korea Republic | 23 | — | 0 | 0 |
| 21 | Do-Young Lee | 前锋 | Korea Republic | 23 | — | 4 | 0 |
| 23 | 郭来升 | 前锋 | Korea Republic | 36 | — | 1 | 0 |
| 26 | Gyu-Seo Lee | 前锋 | Korea Republic | 21 | — | 0 | 0 |
| 30 | Min-Hyeok Lee | 前锋 | Korea Republic | 19 | — | 0 | 0 |
| 33 | 克莱斯曼 | 前锋 | Brazil | 27 | — | 0 | 0 |
| 38 | Han-Deul Jang | 前锋 | Korea Republic | 24 | — | 0 | 0 |
| 39 | Sung-Bin Park | 前锋 | Korea Republic | 19 | — | 0 | 0 |
| 62 | Geon Hwang | 前锋 | Korea Republic | 23 | — | 0 | 0 |
| 90 | Brenno | 前锋 | Brazil | 25 | — | 3 | 0 |
| Tae-Hoon Kim | 前锋 | Korea Republic | 29 | — | 0 | 0 | |
| 教练 | |||||||
| Hyun-Jung Yang | — | — | — | — | — | — | |
赛程
近期赛果
赛事:南韩K3联赛10月9日13:00完杨平
2比1半 0-1
蔚山市民
赛事:南韩K3联赛10月3日13:00完昌原
2比1半 0-0
杨平
赛事:南韩K3联赛9月13日16:00完杨平
0比2半 0-1
抱川FC
赛事:南韩K3联赛9月6日16:00完杨平
1比3半 0-2
始兴市民
赛事:南韩K3联赛8月29日18:00完大田地铁
2比1半 0-0
杨平
赛事:南韩K3联赛8月22日17:00完杨平
3比3半 0-2
庆州水利
赛事:南韩K3联赛7月26日17:00完杨平
2比4半 2-1
釜山运输
赛事:韩国杯7月15日18:00完华城FC
4比3半 0-1
杨平
赛事:南韩K3联赛7月12日17:00完杨平
5比2半 2-1
全北现代B队
赛事:韩国杯7月4日18:00完蔚山1比1半 0-0
杨平

