
韦康比流浪者
足球 · 英格兰甲组联赛
- 城市
- High Wycombe
- 成立
- 1887
- 主场
- 阿达姆斯公园球场 · 10,000 座
- 平均年龄
- 27.7 岁
阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 年龄 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | |||||||
| 1 | 米基·范萨斯 | 门将 | Netherlands | 22 | — | 0 | 0 |
| 23 | 康纳·阿扎尔 | 门将 | Northern Ireland | 28 | 6.71 | 0 | 0 |
| 24 | 马西 | 门将 | England | 32 | — | 0 | 0 |
| 31 | 斯图尔特·摩尔 | 门将 | England | 32 | — | 0 | 0 |
| 33 | 维尔德史密斯 | 门将 | England | 30 | 6.93 | 0 | 0 |
| 后卫 | |||||||
| 2 | 格里默尔 | 右后卫 | Scotland | 32 | 6.44 | 1 | 0 |
| 3 | 哈维 | 左后卫 | Scotland | 28 | 6.88 | 1 | 0 |
| 17 | 凯西 | 中后卫 | Ireland | 28 | 6.77 | 2 | 0 |
| 22 | 派克 | 右后卫 | Wales | 20 | 6.38 | 0 | 0 |
| 26 | C·泰勒 | 中后卫 | England | 24 | 6.98 | 1 | 0 |
| 27 | S.库克 | 中后卫 | England | 35 | 6.71 | 0 | 0 |
| 45 | 哈格斯科贾尔 | 中后卫 | Denmark | 29 | 6.73 | 0 | 0 |
| 61 | Mohamed Keita | 左翼卫 | England | 17 | — | 0 | 0 |
| 中场 | |||||||
| 4 | 斯科温 | 后腰 | England | 33 | 6.55 | 0 | 0 |
| 5 | 莫利 | 后腰 | England | 26 | 7.02 | 0 | 3 |
| 8 | 芒斯 | 后腰 | Northern Ireland | 26 | 6.76 | 0 | 1 |
| 10 | 里希 | 后腰 | England | 33 | — | 0 | 0 |
| 20 | 伊万亨德森 | 后腰 | Scotland | 26 | 7.19 | 1 | 4 |
| 21 | 穆林斯 | 前腰 | Ireland | 22 | 6.20 | 0 | 0 |
| 29 | 马瑟希莱 | 前腰 | England | 22 | 6.35 | 0 | 0 |
| 前锋 | |||||||
| 7 | 朱尼奥基蒂尔纳 | 右边锋 | Guinea-Bissau | 26 | 6.21 | 0 | 0 |
| 11 | 托马斯 | 左边锋 | England | 22 | 6.59 | 0 | 1 |
| 12 | 伍德罗 | 中锋 | England | 31 | 6.63 | 2 | 1 |
| 15 | Jayden Wareham | 中锋 | England | 23 | 7.32 | 3 | 0 |
| 19 | 埃姆雷·特兹格尔 | 中锋 | England | 21 | 6.02 | 0 | 0 |
| 28 | 英斯 | 中锋 | England | 34 | 7.18 | 1 | 0 |
| 44 | 昂耶丁马 | 右边锋 | Nigeria | 29 | 7.09 | 2 | 1 |
| 教练 | |||||||
| Tom Hounsell | — | — | — | — | — | — | |



















