英格兰甲组联赛联赛 · 第 15 轮11/07 04:00
雷丁主1比0完场半场 1-0
斯蒂文尼奇客内容加载中…
英格兰甲组联赛联赛 · 第 15 轮11/07 04:00
雷丁主
斯蒂文尼奇客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.70 | 3.25 | 2.60 |
| 即时 | 2.87 | 2.90 | 2.62 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.98 | 0 | 0.88 |
| 即时 | 1.03 | 0 | 0.83 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.98 | 2.25 | 0.88 |
| 即时 | 0.90 | 2 | 0.95 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.98 | 9.5 | 0.82 |
| 即时 | 0.98 | 9.5 | 0.82 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1卡斯特罗·佩雷拉 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3杰里尔·多塞特 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 69% | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 33威廉姆斯 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 77% | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 15帕德拉奇·奥康纳 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 66% | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2阿布雷法 | 6.7 | 1 | 0 | 0 | 27 | 62% | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 10刘易斯·温 | 6.9 | 2 | 0 | 0 | 41 | 68% | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 8查里萨维奇 | 8.0 | 2 | 1 | 2 | 35 | 74% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11丹尼爾·凱瑞瓦 | 6.8 | 2 | 1 | 1 | 22 | 86% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29道尔 | 7.0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 77% | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 32柏德列兰尼 | 6.7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 55% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9K.埃希伯哈姆 | 6.6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17亚多姆 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20马克·奥马奥尼 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21兰德尔·威廉姆斯 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30里奇 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9G·阿哈德梅 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 13 | 76% | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 11乔丹·罗伯茨 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 69% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10坎普 | 6.4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 64% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20C.坎贝尔 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 93% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4乔丹·胡顿 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 84% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18哈维怀特 | 7.1 | 0 | 0 | 3 | 46 | 76% | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2威尔丁 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 78% | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 15古德 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 88% | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 5皮耶尔詹尼 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 57% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16刘易斯弗里斯通 | 6.7 | 2 | 0 | 0 | 25 | 72% | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 1F·马绍尔 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 47% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8菲利普斯 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26奥福德 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3丹·布特勒 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19杰米·里德 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44菲尼克斯帕特森 | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 |
| 91 |
| 3 | 斯托克港 | 46 | 22/11/13 | 13 | 77 |
| 4 | 布拉德福德 | 46 | 22/11/13 | 7 | 77 |
| 5 | 博尔顿 | 46 | 19/18/9 | 18 | 75 |
| 6 | 斯蒂文尼奇(本场球队) | 46 | 21/12/13 | 3 | 75 |
| 7 | 卢顿 | 46 | 21/11/14 | 12 | 74 |
| 8 | 普利茅斯 | 46 | 22/7/17 | 12 | 73 |
| 9 | 哈德斯菲尔德 | 46 | 18/13/15 | 10 | 67 |
| 10 | 曼斯菲尔德 | 46 | 16/17/13 | 12 | 65 |
| 11 | 韦康比流浪者 | 46 | 17/12/17 | 11 | 63 |
| 12 | 雷丁(本场球队) | 46 | 16/15/15 | 4 | 63 |
| 13 | 布莱克浦 | 46 | 17/9/20 | -11 | 60 |
| 14 | 唐卡斯特 | 46 | 17/9/20 | -19 | 60 |
| 15 | 巴恩斯利 | 46 | 15/14/17 | -5 | 59 |
| 16 | 维冈竞技 | 46 | 14/14/18 | -9 | 56 |
| 17 | 伯顿 | 46 | 13/15/18 | -10 | 54 |
| 18 | 彼得堡联 | 46 | 15/8/23 | -4 | 53 |
| 19 | AFC温布尔登 | 46 | 15/8/23 | -21 | 53 |
| 20 | 莱顿东方 | 46 | 14/10/22 | -12 | 52 |
| 21 | 埃克塞特城 | 46 | 12/13/21 | -9 | 49 |
| 22 | 维尔港 | 46 | 10/12/24 | -25 | 42 |
| 23 | 罗瑟汉姆 | 46 | 10/11/25 | -30 | 41 |
| 24 | 北安普敦 | 46 | 9/8/29 | -35 | 35 |