印尼联03/13 21:00
普利达再也主95比64完场半场 55-32
太平洋凯撒客内容加载中…
印尼联03/13 21:00
普利达再也主
太平洋凯撒客| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4阿莫里·阿奇博尔德首发 | 31 | 22 | 10 | 13 | 8/13 | 3/6 | 3/3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 28 |
| 9甘塔拉首发 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 21亨德里克·勇加首发 | 17 | 4 | 4 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 34达里奥·莫滕首发 | 30 | 14 | 6 | 4 | 6/10 | 1/4 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 55杰夫·维希首发 | 26 | 28 | 12 | 3 | 13/16 | 1/2 | 1/5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 |
| 7帕拉斯达瓦 | 17 | 7 | 1 | 2 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 1阿里吉-哈德兰 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 22安托-费布里安托 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 10奥卡·约吉斯瓦拉 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2維托利·洛布 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 11阿尔迪-伊扎图尔 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13安德鲁·伦森 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1泽维尔首发 | 40 | 10 | 1 | 5 | 4/11 | 0/7 | 2/2 | 5 | 0 | 1 | 2 | -31 |
| 25托卢瓦洛佩·奥巴萨首发 | 39 | 5 | 16 | 1 | 1/6 | 0/0 | 3/6 | 0 | 2 | 1 | 2 | -33 |
| 9达法·多伊富拉首发 | 30 | 18 | 0 | 1 | 7/15 | 4/7 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| 7格雷戈里奥·维博沃首发 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0/3 | 1/2 | 4 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| 2AJ 布拉玛首发 | 40 | 23 | 10 | 4 | 10/29 | 0/2 | 3/9 | 3 | 0 | 5 | 1 | -31 |
| 0阿扎尔扬·普拉迪蒂亚 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -20 |
| 99克里斯蒂安·尤达 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 |
| 8穆罕默德·奥拉兹·阿里茨基 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 |
| 18达伦·塞洛斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 14-6 |
| 70.0% |
| 4 |
| 5 | 坦格朗鹰队 | 10-10 | 50.0% | 8 |
| 6 | 班加万独奏骑士 | 10-10 | 50.0% | 8 |
| 7 | 艾马化汉都亚 | 10-10 | 50.0% | 8 |
| 8 | 兰斯皮克 | 7-13 | 35.0% | 11 |
| 9 | 棉兰拉贾瓦利 | 6-14 | 30.0% | 12 |
| 10 | 太平洋凯撒(本场球队) | 4-16 | 20.0% | 14 |
| 11 | 沙拉笛加 | 2-18 | 10.0% | 16 |