捷克篮球甲级联赛失败者阶段03/26 00:00
BK普罗斯捷约夫主86比77完场半场 41-38
卡拉洛维客内容加载中…
捷克篮球甲级联赛失败者阶段03/26 00:00
BK普罗斯捷约夫主
卡拉洛维客| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24兰博·奥特雷首发 | 35 | 17 | 9 | 7 | 6/11 | 0/1 | 5/5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 |
| 9翁德瑞·西斯卡首发 | 29 | 5 | 2 | 8 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 0马雷克·尼尔森首发 | 31 | 18 | 4 | 2 | 7/12 | 2/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 22多米尼克·扎克首发 | 30 | 9 | 5 | 2 | 3/9 | 2/5 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 14凯勒·菲勒维奇首发 | 25 | 21 | 10 | 4 | 10/11 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 4亚当·戈加 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 12米罗斯拉夫·克瓦皮尔 | 14 | 9 | 6 | 0 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 4 | 3 | -6 |
| 7乔丹·乌波 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 11马雷克普尔潘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4拉西·尼卡宁首发 | 26 | 2 | 1 | 4 | 1/7 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| 5卡梅隆.查特曼首发 | 29 | 21 | 6 | 3 | 9/15 | 3/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 12大卫·斯克兰克首发 | 14 | 8 | 1 | 1 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| 23托马斯·默塔首发 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| 24马丁·鲁布首发 | 26 | 17 | 8 | 0 | 7/13 | 1/2 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 44托马斯·德沃夏克 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2/6 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 27沃伊捷赫·希纳切克 | 20 | 13 | 2 | 4 | 5/9 | 0/4 | 3/5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2卡里姆布鲁顿 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2/10 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -9 |
| 16揚·布本尼切克 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0奥斯汀·卡尔文·约翰逊 | 15 | 6 | 3 | 0 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| 14-8 |
| 63.6% |
| 7 |
| 5 | 索科尔皮塞克 | 12-10 | 54.5% | 9 |
| 6 | 奥帕瓦 | 11-11 | 50.0% | 10 |
| 7 | 乌斯提列本 | 11-11 | 50.0% | 10 |
| 8 | 俄斯特拉法 | 9-13 | 40.9% | 12 |
| 9 | BK普罗斯捷约夫(本场球队) | 8-14 | 36.4% | 13 |
| 10 | 布拉格斯拉维亚 | 5-17 | 22.7% | 16 |
| 11 | USK布拉格 | 5-17 | 22.7% | 16 |
| 12 | 卡拉洛维(本场球队) | 3-19 | 13.6% | 18 |