欧洲男子篮球联盟杯分组赛10/07 02:00
罗斯托克海狼主87比86完场半场 42-41
里加斯泽利客内容加载中…
欧洲男子篮球联盟杯分组赛10/07 02:00
罗斯托克海狼主
里加斯泽利客| 主胜 | 客胜 | |
|---|---|---|
| 初盘 | 1.33 | 3.10 |
| 即时 | 1.25 | 3.70 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.83 | 6.5 | 0.83 |
| 即时 | 0.80 | 7.5 | 0.87 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.83 | 170.5 | 0.83 |
| 即时 | 0.83 | 170.5 | 0.83 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0塔兰特·克罗克特首发 | 21 | 11 | 2 | 5 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 2扎克·科普兰首发 | 18 | 13 | 5 | 3 | 0/0 | 2/5 | 5/5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 |
| 34阿图尔-科诺苏克首发 | 29 | 14 | 4 | 1 | 0/0 | 1/2 | 6/5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3卢卡夏特首发 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| 29欧文·克拉森首发 | 23 | 14 | 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 4/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 15罗宾·阿梅泽 | 20 | 8 | 6 | 1 | 0/0 | 1/3 | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 22乔纳森·斯通 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -16 |
| 51本特·洛伊滕 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -10 |
| 9德安德烈· 兰斯当 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -18 |
| 4埃利亞斯·巴格特 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0/0 | 1/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 33托德-威瑟斯 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 7菲利普哈特维奇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2本顺谷首发 | 24 | 6 | 3 | 2 | 0/0 | 1/4 | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| 10罗兰水首发 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -21 |
| 5泰勒-沃尔首发 | 33 | 9 | 4 | 4 | 0/0 | 1/1 | 4/2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 55伊万.特卡钦科首发 | 28 | 6 | 5 | 3 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -12 |
| 33艾萨克·约翰逊首发 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| 1托尼·珀金斯 | 30 | 35 | 3 | 2 | 0/0 | 4/7 | 7/7 | 6 | 0 | 3 | 4 | 19 |
| 13马丁瓦尔纳斯 | 29 | 24 | 3 | 0 | 0/0 | 4/5 | 11/6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 31J.巴辛斯 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 3斯库亚·汤姆斯 | 16 | 0 | 2 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 22托马斯·塔尔奇斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨尔特 |
| 1-2 |
| 33.3% |
| — |
| 5 | 圣帕罗布哥斯 | 1-2 | 33.3% | — |
| 6 | 德尔托纳 | 1-2 | 33.3% | — |
| 7 | 罗斯托克海狼(本场球队) | 1-2 | 33.3% | — |
| 8 | 奥林比查 | 0-3 | 0.0% | — |