韩国篮球甲级联赛01/31 13:00
LG猎隼主76比65完场半场 31-37
太阳神客内容加载中…
韩国篮球甲级联赛01/31 13:00
LG猎隼主
太阳神客| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5梁俊锡首发 | 36 | 14 | 1 | 5 | 7/13 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — |
| 1柳基相首发 | 34 | 24 | 1 | 1 | 9/15 | 6/10 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 1 | — |
| 16郑仁德首发 | 28 | 8 | 1 | 5 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 4 | — |
| 33卡尔-塔马约首发 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| 50阿塞姆-玛莱首发 | 33 | 22 | 13 | 4 | 8/14 | 0/1 | 6/8 | 3 | 0 | 4 | 5 | — |
| 3姜明国 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0/6 | 0/5 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 2 | — |
| 10尹元相 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7崔亨灿 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 52米高艾历 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11许日宁 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 31朴正铉 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7徐明镇首发 | 38 | 10 | 4 | 4 | 4/10 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — |
| 3朴武彬首发 | 27 | 15 | 8 | 5 | 6/9 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 4 | 1 | — |
| 2哈蒙德首发 | 20 | 14 | 3 | 3 | 5/11 | 0/1 | 4/5 | 1 | 0 | 1 | 3 | — |
| 33李政炫首发 | 19 | 4 | 3 | 1 | 2/7 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 3 | 2 | — |
| 9赵汉真首发 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 17全俊范 | 23 | 5 | 2 | 0 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 2 | — |
| 22约翰·伊格布努 | 20 | 11 | 7 | 1 | 5/10 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 4 | — |
| 12咸志勋 | 19 | 4 | 5 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — |
| 19李道宪 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | — |
| 1郑俊元 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8约翰库尔·鲁伊斯·菲格罗亚 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23李大均 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 32-22 |
| 59.3% |
| 4 |
| 5 | 索诺天枪 | 28-26 | 51.9% | 8 |
| 6 | 宙斯盾 | 28-26 | 51.9% | 8 |
| 7 | 音速弹 | 27-27 | 50.0% | 9 |
| 8 | 太阳神(本场球队) | 18-36 | 33.3% | 18 |
| 9 | 飞马 | 17-37 | 31.5% | 19 |
| 10 | 雷电 | 16-38 | 29.6% | 20 |