法国男子篮球甲级联赛09/27 02:30
南特尔主78比64完场半场 41-26
巴奥夫斯客内容加载中…
法国男子篮球甲级联赛09/27 02:30
南特尔主
巴奥夫斯客| 主胜 | 客胜 | |
|---|---|---|
| 初盘 | 1.13 | 5.50 |
| 即时 | — | — |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.91 | 11.5 | 0.91 |
| 即时 | 0.83 | 11.5 | 0.83 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.91 | 167.5 | 0.91 |
| 即时 | 0.83 | 165.5 | 0.83 |
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|
| Interwet*(马耳他) | 最新初始 | 1.15 初始 1.12 | 4.80 初始 5.50 | 92.77% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | — 初始 1.11 | — 初始 5.20 | — |
| 威*(英国) | 最新初始 | — 初始 1.14 | — 初始 5.00 | — |
| Cora*(英国) | 最新初始 | — 初始 1.14 | — 初始 5.00 | — |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 1.13 初始 1.12 | 5.00 初始 4.20 | 92.17% |
| 36*(英国) | 最新初始 | — 初始 1.13 | — 初始 5.50 | — |
| BWi*(奥地利) | 最新初始 | — 初始 1.15 | — 初始 5.00 | — |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 客胜 |
|---|---|---|
| Interwet*(马耳他) | 0.94 | 0.86 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.91 | 0.94 |
| 威*(英国) | 0.93 | 0.90 |
| Cora*(英国) | 0.93 | 0.90 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.93 | 0.90 |
| 36*(英国) | 0.93 | 0.99 |
| BWi*(奥地利) | 0.94 | 0.90 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 易* | 最新初始 | 11.5初始 11.5 | 0.89 初始 0.86 | 0.84 初始 0.85 |
| 易* 其他盘口 | 最新初始 | 11初始 11 | 0.83 初始 0.80 | 0.91 初始 0.92 |
| 易* 其他盘口 | 最新初始 | 12初始 12 | 0.96 初始 0.94 | 0.78 初始 0.78 |
| 易* 其他盘口 | 最新初始 | 10.5初始 10.5 | 0.76 初始 0.73 | 0.99 初始 1.00 |
| Crow* | 最新初始 | 11.5初始 11.5 | 0.93 初始 0.92 | 0.87 初始 0.88 |
| 36* | 最新初始 | 11.5初始 11.5 | 0.83 初始 0.91 | 0.83 初始 0.91 |
| 伟* | 最新初始 | 11.5初始 11.5 | 0.85 初始 0.75 | 0.85 初始 0.73 |
| 威* | 最新初始 | 11.5初始 11.5 | 0.83 初始 0.83 | 0.83 初始 0.83 |
| Interwet* | 最新初始 | 11.5初始 11.5 | 0.85 初始 0.85 | 0.85 初始 0.85 |
| Interwet* 其他盘口 | 最新初始 | 12.5初始 10.5 | 0.95 初始 0.75 | 0.75 初始 0.95 |
| Interwet* 其他盘口 | 最新初始 | 10.5初始 12.5 | 0.70 初始 0.95 | 1.05 初始 0.75 |
| 立* | 最新初始 | 11.5初始 11.5 | 0.83 初始 0.85 | 0.83 初始 0.80 |
| 12* | 最新初始 | 11.5初始 11.5 | 0.91 初始 0.90 | 0.85 初始 0.86 |
| 12* 其他盘口 | 最新初始 | 11初始 11 | 0.83 初始 0.82 | 0.93 初始 0.94 |
| 12* 其他盘口 | 最新初始 | 12初始 12 | 0.99 初始 0.98 | 0.77 初始 0.78 |
| 利* | 最新初始 | 11.5初始 11.5 | 0.89 初始 0.85 | 0.83 初始 0.85 |
| 利* 其他盘口 | 最新初始 | 11初始 11 | 0.82 初始 0.79 | 0.90 初始 0.91 |
| 利* 其他盘口 | 最新初始 | 12初始 12 | 0.96 初始 0.93 | 0.77 初始 0.77 |
| 利* 其他盘口 | 最新初始 | 10.5初始 12.5 | 0.75 初始 1.00 | 0.98 初始 0.72 |
| BWi* | 最新初始 | 11.5初始 11.5 | 0.87 初始 0.90 | 0.87 初始 0.85 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 大分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|
| 易* | 最新初始 | 165初始 166.5 | 0.88 初始 0.86 | 0.84 初始 0.85 |
| 易* 其他盘口 | 最新初始 | 164.5初始 167 | 0.83 初始 0.90 | 0.89 初始 0.80 |
| 易* 其他盘口 | 最新初始 | 164初始 167.5 | 0.79 初始 0.96 | 0.94 初始 0.81 |
| 易* 其他盘口 | 最新初始 | 165.5初始 168 | 0.92 初始 1.00 | 0.81 初始 0.77 |
| Crow* | 最新初始 | 164.5初始 166.5 | 0.87 初始 0.90 | 0.93 初始 0.86 |
| 36* | 最新初始 | 165.5初始 167.5 | 0.83 初始 0.91 | 0.83 初始 0.91 |
| 伟* | 最新初始 | 165.5初始 167.5 | 0.85 初始 0.73 | 0.85 初始 0.75 |
| 威* | 最新初始 | 165.5初始 167.5 | 0.91 初始 0.80 | 0.80 初始 0.91 |
| Interwet* | 最新初始 | 165.5初始 167.5 | 0.85 初始 0.85 | 0.85 初始 0.85 |
| Interwet* 其他盘口 | 最新初始 | 164.5初始 165.5 | 0.75 初始 0.80 | 0.95 初始 0.90 |
| Interwet* 其他盘口 | 最新初始 | 166.5初始 167.5 | 0.95 初始 0.95 | 0.75 初始 0.75 |
| Interwet* 其他盘口 | 最新初始 | 163.5初始 164.5 | 0.70 初始 0.70 | 1.05 初始 1.05 |
| 立* | 最新初始 | 165.5初始 167.5 | 0.85 初始 0.83 | 0.80 初始 0.83 |
| 12* | 最新初始 | 164.5初始 166.5 | 0.82 初始 0.87 | 0.88 初始 0.83 |
| 12* 其他盘口 | 最新初始 | 165初始 166 | 0.88 初始 0.81 | 0.82 初始 0.89 |
| 12* 其他盘口 | 最新初始 | 165.5初始 167 | 0.93 初始 0.92 | 0.77 初始 0.78 |
| 利* | 最新初始 | 164.5初始 166 | 0.83 初始 0.86 | 0.87 初始 0.82 |
| 利* 其他盘口 | 最新初始 | 165初始 165.5 | 0.88 初始 0.82 | 0.82 初始 0.86 |
| 利* 其他盘口 | 最新初始 | 165.5初始 166.5 | 0.91 初始 0.90 | 0.79 初始 0.78 |
| 利* 其他盘口 | 最新初始 | 164初始 165 | 0.79 初始 0.77 | 0.91 初始 0.92 |
| BWi* | 最新初始 | 165.5初始 167.5 | 0.91 初始 0.87 | 0.83 初始 0.87 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、客两项合计 100%)。
| 2-1 |
| 66.7% |
| 1 |
| 5 | 肖莱特 | 2-1 | 66.7% | 1 |
| 6 | 萨尔特 | 2-1 | 66.7% | 1 |
| 7 | 南特尔(本场球队) | 2-1 | 66.7% | 1 |
| 8 | 史特拉斯堡 | 2-2 | 50.0% | 1.5 |
| 9 | 罗恩 | 2-2 | 50.0% | 1.5 |
| 10 | 利摩日 | 1-2 | 33.3% | 2 |
| 11 | 布拉扎克 | 1-2 | 33.3% | 2 |
| 12 | 圣昆廷 | 1-2 | 33.3% | 2 |
| 13 | 布尔格 | 1-2 | 33.3% | 2 |
| 14 | 巴奥夫斯(本场球队) | 0-3 | 0.0% | 3 |
| 15 | 南锡 | 0-3 | 0.0% | 3 |
| 16 | 格拉夫莱尼斯 | 0-3 | 0.0% | 3 |