美国女子职业篮球联赛09/25 10:00
火花主75比76完场半场 35-26
女武神客内容加载中…
美国女子职业篮球联赛09/25 10:00
火花主
女武神客| 主胜 | 客胜 | |
|---|---|---|
| 初盘 | 5.50 | 1.17 |
| 即时 | 5.00 | 1.18 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.91 | -11.5 | 0.91 |
| 即时 | 0.87 | -11.5 | 0.95 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.91 | 159.5 | 0.91 |
| 即时 | 0.91 | 158.5 | 0.91 |
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|
| Interwet*(马耳他) | 最新初始 | 5.00 初始 3.50 | 1.17 初始 1.30 | 94.80% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 4.60 初始 4.70 | 1.18 初始 1.16 | 93.93% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 5.00 初始 3.50 | 1.17 初始 1.30 | 94.80% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 5.00 初始 5.25 | 1.13 初始 1.12 | 92.15% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 4.60 初始 4.80 | 1.15 初始 1.14 | 92.00% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 5.00 初始 5.50 | 1.18 初始 1.17 | 95.45% |
| Macaus*(澳门) | 最新初始 | — 初始 4.20 | — 初始 1.10 | — |
| BWi*(奥地利) | 最新初始 | 5.50 初始 5.75 | 1.16 初始 1.15 | 95.81% |
| 竞彩官* | 最新初始 | 4.60 初始 3.70 | 1.04 初始 1.10 | 84.82% |
| Crown* | 最新初始 | 4.80 初始 5.40 | 1.17 初始 1.14 | 94.08% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 客胜 |
|---|---|---|
| Interwet*(马耳他) | 0.95 | 0.95 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.87 | 0.96 |
| 威*(英国) | 0.95 | 0.95 |
| Cora*(英国) | 0.95 | 0.92 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.87 | 0.93 |
| 36*(英国) | 0.95 | 0.96 |
| Macaus*(澳门) | 0.80 | 0.89 |
| BWi*(奥地利) | 1.05 | 0.94 |
| 竞彩官* | 0.87 | 0.84 |
| Crown* | 0.91 | 0.95 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 澳* | 最新初始 | -10.5初始 -11.5 | 0.85 初始 0.83 | 0.81 初始 0.83 |
| 易* | 最新初始 | -11.5初始 -11.5 | 0.81 初始 0.95 | 1.07 初始 0.91 |
| 易* 其他盘口 | 最新初始 | -9.5初始 -12 | 1.10 初始 0.87 | 0.73 初始 0.99 |
| 易* 其他盘口 | 最新初始 | -11初始 -11 | 0.90 初始 1.00 | 0.98 初始 0.80 |
| 易* 其他盘口 | 最新初始 | -10初始 -12.5 | 1.03 初始 0.76 | 0.79 初始 1.03 |
| Crow* | 最新初始 | -10.5初始 -11.5 | 0.91 初始 0.90 | 0.91 初始 0.90 |
| Crow* 其他盘口 | 最新初始 | -9.5初始 -10.5 | 1.06 初始 1.05 | 0.76 初始 0.75 |
| Crow* 其他盘口 | 最新初始 | -11.5初始 -12.5 | 0.76 初始 0.75 | 1.06 初始 1.05 |
| 36* | 最新初始 | -11.5初始 -11.5 | 0.87 初始 0.91 | 0.95 初始 0.91 |
| 伟* | 最新初始 | -11.5初始 -11.5 | 0.83 初始 0.83 | 0.85 初始 0.83 |
| 伟* 其他盘口 | 最新初始 | -10.5初始 -12.5 | 0.88 初始 0.83 | 0.83 初始 0.85 |
| 伟* 其他盘口 | 最新初始 | -9.5初始 -10.5 | 0.95 初始 0.91 | 0.73 初始 0.78 |
| 伟* 其他盘口 | 最新初始 | -12.5初始 -13.5 | 0.70 初始 0.68 | 1.00 初始 1.06 |
| 威* | 最新初始 | -10.5初始 -12.5 | 0.85 初始 0.91 | 0.85 初始 0.80 |
| Interwet* | 最新初始 | -10.5初始 -7.5 | 0.95 初始 0.85 | 0.85 初始 0.85 |
| Interwet* 其他盘口 | 最新初始 | -11.5初始 -6.5 | 0.80 初始 0.95 | 1.00 初始 0.75 |
| Interwet* 其他盘口 | 最新初始 | -9.5初始 -8.5 | 1.05 初始 0.70 | 0.75 初始 1.05 |
| Interwet* 其他盘口 | 最新初始 | -12.5初始 -5.5 | 0.70 初始 1.10 | 1.15 初始 0.65 |
| 立* | 最新初始 | -11.5初始 -11.5 | 0.80 初始 0.83 | 0.85 初始 0.83 |
| 12* | 最新初始 | -10.5初始 -8.5 | 1.06 初始 0.89 | 0.82 初始 0.93 |
| 12* 其他盘口 | 最新初始 | -11初始 -8.5 | 0.97 初始 0.89 | 0.91 初始 0.93 |
| 12* 其他盘口 | 最新初始 | -10初始 -8.5 | 1.14 初始 0.76 | 0.75 初始 1.06 |
| 竞彩官* | 最新初始 | -10.5初始 -8.5 | 0.75 初始 0.70 | 0.65 初始 0.70 |
| 利* | 最新初始 | -10.5初始 -12.5 | 0.96 初始 0.96 | 0.92 初始 0.90 |
| 利* 其他盘口 | 最新初始 | -11初始 -13 | 0.89 初始 0.88 | 0.99 初始 0.98 |
| 利* 其他盘口 | 最新初始 | -11.5初始 -11 | 0.80 初始 1.02 | 1.08 初始 0.84 |
| BWi* | 最新初始 | -11.5初始 -11.5 | 0.87 初始 0.91 | 0.95 初始 0.91 |
最新在上,初始在下 · 各公司盘口可能不同
| 公司 | 数据 | 盘口 | 大分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|
| 澳* | 最新初始 | 159.5初始 159.5 | 0.83 初始 0.83 | 0.83 初始 0.83 |
| 易* | 最新初始 | 159初始 159.5 | 0.89 初始 0.90 | 0.96 初始 0.90 |
| 易* 其他盘口 | 最新初始 | 158初始 159 | 0.77 初始 0.83 | 1.09 初始 0.94 |
| 易* 其他盘口 | 最新初始 | 159.5初始 160 | 0.95 初始 0.94 | 0.84 初始 0.83 |
| 易* 其他盘口 | 最新初始 | 158.5初始 158.5 | 0.82 初始 0.84 | 1.03 初始 1.00 |
| Crow* | 最新初始 | 159.5初始 159.5 | 0.86 初始 0.90 | 0.94 初始 0.86 |
| Crow* 其他盘口 | 最新初始 | 158.5初始 158.5 | 0.76 初始 0.78 | 1.04 初始 0.98 |
| Crow* 其他盘口 | 最新初始 | 160.5初始 160.5 | 0.96 初始 0.98 | 0.84 初始 0.78 |
| 36* | 最新初始 | 158.5初始 159.5 | 0.91 初始 0.91 | 0.91 初始 0.91 |
| 伟* | 最新初始 | 159.5初始 159.5 | 0.85 初始 0.83 | 0.85 初始 0.87 |
| 伟* 其他盘口 | 最新初始 | 158.5初始 158.5 | 0.83 初始 0.80 | 0.85 初始 0.85 |
| 伟* 其他盘口 | 最新初始 | 157.5初始 157.5 | 0.80 初始 0.80 | 0.90 初始 0.89 |
| 伟* 其他盘口 | 最新初始 | 160.5初始 160.5 | 0.93 初始 0.95 | 0.75 初始 0.75 |
| 威* | 最新初始 | 158.5初始 158.5 | 0.85 初始 0.85 | 0.85 初始 0.85 |
| Interwet* | 最新初始 | 158.5初始 158.5 | 0.90 初始 0.85 | 0.90 初始 0.85 |
| Interwet* 其他盘口 | 最新初始 | 159.5初始 159.5 | 0.95 初始 0.90 | 0.85 初始 0.80 |
| Interwet* 其他盘口 | 最新初始 | 157.5初始 157.5 | 0.80 初始 0.75 | 1.00 初始 0.95 |
| Interwet* 其他盘口 | 最新初始 | 160.5初始 156.5 | 1.05 初始 0.70 | 0.75 初始 1.05 |
| 立* | 最新初始 | 158.5初始 158.5 | 0.83 初始 0.80 | 0.83 初始 0.85 |
| 12* | 最新初始 | 159.5初始 159.5 | 0.95 初始 0.88 | 0.91 初始 0.92 |
| 12* 其他盘口 | 最新初始 | 159初始 160.5 | 0.88 初始 0.96 | 0.98 初始 0.84 |
| 12* 其他盘口 | 最新初始 | 160初始 158.5 | 1.00 初始 0.80 | 0.86 初始 1.00 |
| 12* 其他盘口 | 最新初始 | 158.5初始 161.5 | 0.82 初始 1.05 | 1.04 初始 0.75 |
| 竞彩官* | 最新初始 | 157.5初始 159.5 | 0.74 初始 0.70 | 0.66 初始 0.70 |
| 利* | 最新初始 | 159初始 158.5 | 0.88 初始 0.92 | 0.98 初始 0.92 |
| 利* 其他盘口 | 最新初始 | 158.5初始 158 | 0.81 初始 0.87 | 1.05 初始 0.97 |
| 利* 其他盘口 | 最新初始 | 158初始 159 | 0.76 初始 0.99 | 1.11 初始 0.85 |
| BWi* | 最新初始 | 158.5初始 158.5 | 0.91 初始 0.87 | 0.91 初始 0.95 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、客两项合计 100%)。
| 30-14 |
| 68.2% |
| 3 |
| 5 | 神秘人 | 28-16 | 63.6% | 5 |
| 6 | 狂热 | 28-16 | 63.6% | 5 |
| 7 | 飞翼 | 27-17 | 61.4% | 6 |
| 8 | 自由人 | 26-18 | 59.1% | 7 |
| 9 | 波特兰火焰 | 17-27 | 38.6% | 16 |
| 10 | 水星 | 16-28 | 36.4% | 17 |
| 11 | 天空 | 16-28 | 36.4% | 17 |
| 12 | 火花(本场球队) | 16-28 | 36.4% | 17 |
| 13 | 多伦多节奏 | 11-33 | 25.0% | 22 |
| 14 | 阳光 | 11-33 | 25.0% | 22 |
| 15 | 风暴 | 8-36 | 18.2% | 25 |