印尼联01/30 20:00
年轻骑士主106比56完场半场 61-26
太平洋凯撒客内容加载中…
印尼联01/30 20:00
年轻骑士主
太平洋凯撒客| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3尤达·萨普特拉首发 | 16 | 7 | 2 | 6 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 21 |
| 4亚伯拉罕·格拉希塔首发 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2/4 | 1/2 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 21贾伦-琼斯首发 | 11 | 16 | 3 | 0 | 6/9 | 3/3 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2达姆·迪亚涅首发 | 25 | 14 | 3 | 0 | 5/5 | 2/2 | 2/3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 49 |
| 27查德·布朗首发 | 8 | 10 | 7 | 2 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 0胡安·科科迪普特拉 | 23 | 5 | 4 | 4 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18 |
| 8穆罕默德·阿齐兹 | 22 | 15 | 6 | 3 | 7/11 | 0/3 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 16潘杜·维古纳 | 18 | 3 | 7 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 |
| 22拉登·拉伊沙 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2/3 | 1/2 | 3/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 1乔丹·艾维库里 | 15 | 9 | 4 | 3 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 77格里恩斯·巴特斯 | 15 | 10 | 5 | 7 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 14祖利安·查莱斯 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24米格尔·米兰达首发 | 29 | 6 | 6 | 2 | 2/19 | 2/13 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -36 |
| 9达法·多伊富拉首发 | 28 | 4 | 0 | 4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -27 |
| 8穆罕默德·奥拉兹·阿里茨基首发 | 22 | 11 | 2 | 0 | 4/10 | 2/6 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -34 |
| 2AJ 布拉玛首发 | 32 | 26 | 11 | 3 | 11/24 | 0/2 | 4/8 | 3 | 0 | 2 | 3 | -43 |
| 18达伦·塞洛斯首发 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -26 |
| 0阿扎尔扬·普拉迪蒂亚 | 23 | 2 | 3 | 3 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -25 |
| 7格雷戈里奥·维博沃 | 20 | 3 | 3 | 3 | 1/8 | 1/5 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -34 |
| 16穆罕默德·伊克巴尔·哈迪安托 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| 99克里斯蒂安·尤达 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21雷纳德·埃尔南多 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| 30达努·法贾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| 14-6 |
| 70.0% |
| 4 |
| 5 | 坦格朗鹰队 | 10-10 | 50.0% | 8 |
| 6 | 班加万独奏骑士 | 10-10 | 50.0% | 8 |
| 7 | 艾马化汉都亚 | 10-10 | 50.0% | 8 |
| 8 | 兰斯皮克 | 7-13 | 35.0% | 11 |
| 9 | 棉兰拉贾瓦利 | 6-14 | 30.0% | 12 |
| 10 | 太平洋凯撒(本场球队) | 4-16 | 20.0% | 14 |
| 11 | 沙拉笛加 | 2-18 | 10.0% | 16 |