
亚洲女子青年U16篮球锦标赛
篮球
订阅赛程日历
在日历应用里订阅本赛事的赛程,改期会自动同步,日历应用约每 6 小时更新一次。
用日历应用订阅Google 日历等请在“通过网址添加”中填入:
https://ballview.win/cal/basketball/competitions/Hh8KHVxcVHDg.icsA区 · A
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 场均得/失 | 连胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳洲女篮U16 | 3 | 0 | 100.0% | — | 122.7/42.7 | 3连胜 |
| 2 | 中国台北(女)U16 | 2 | 1 | 66.7% | — | 69.3/85.7 | 1连败 |
| 3 | 菲律宾(女)U16 | 1 | 2 | 33.3% | — | 55.7/90.7 | 1连胜 |
| 4 | 南韩(女)U16 | 0 | 3 | 0.0% | — | 66.0/94.7 | 3连败 |
A区 · B
B区 · A
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 场均得/失 | 连胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度(女)U16 | 3 | 0 | 100.0% | — | 74.0/63.3 | 3连胜 |
| 2 | 伊朗女篮U16 | 2 | 1 | 66.7% | — | 68.7/56.3 | 2连胜 |
| 3 | 乌兹别克(女)U16 | 1 | 2 | 33.3% | — | 62.7/68.0 | 2连败 |
| 4 | 萨摩亚女篮U16 | 0 | 3 | 0.0% | — | 53.7/71.3 | 3连败 |
B区 · B
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 场均得/失 | 连胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印尼女篮U16 | 2 | 1 | 66.7% | — | 73.3/58.3 | 2连胜 |
| 2 | 中国香港(女)U16 | 2 | 1 | 66.7% | — | 67.0/65.7 | 1连败 |
| 3 | 马来西亚(女)U16 | 1 | 2 | 33.3% | — | 58.3/61.7 | 2连败 |
| 4 | 汤加女篮U16 | 1 | 2 | 33.3% | — | 56.3/69.3 | 1连胜 |