法国U19青年联赛
足球
订阅赛程日历
在日历应用里订阅本赛事的赛程,改期会自动同步,日历应用约每 6 小时更新一次。
用日历应用订阅Google 日历等请在“通过网址添加”中填入:
https://ballview.win/cal/soccer/competitions/L7oSAtma3WCz.icsA组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼U19 | 26 | 15 | 7 | 4 | 60/24 | 36 | 52 | |
| 2 | 华伦西恩斯U19 | 26 | 15 | 6 | 5 | 48/32 | 16 | 51 | |
| 3 | 克维伊U19 | 26 | 14 | 3 | 9 | 44/38 | 6 | 45 | |
| 4 | 勒瓦卢瓦竞技U19 | 26 | 11 | 10 | 5 | 41/29 | 12 | 43 | |
| 5 | 阿美恩斯U19 | 26 | 12 | 4 | 10 | 42/28 | 14 | 40 | |
| 6 | 卡昂U19 | 26 | 12 | 4 | 10 | 47/44 | 3 | 40 | |
| 7 | 里尔U19 | 26 | 10 | 8 | 8 | 47/39 | 8 | 38 | |
| 8 | 勒哈费尔U19 | 26 | 9 | 6 | 11 | 39/44 | -5 | 33 | |
| 9 | 巴黎FCU19 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33/41 | -8 | 33 | |
| 10 | 登卡基U19 | 26 | 9 | 4 | 13 | 38/39 | -1 | 31 | |
| 11 | 查尔特斯U19 | 26 | 9 | 4 | 13 | 33/52 | -19 | 31 | |
| 12 | 萨塞勒U19 | 26 | 5 | 9 | 12 | 27/46 | -19 | 24 | |
| 13 | 奥尔良U19 | 26 | 6 | 6 | 14 | 29/41 | -12 | 24 | |
| 14 | 克雷尔U19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 24/55 | -31 | 19 |
B组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克莱蒙特U19 | 26 | 20 | 3 | 3 | 78/27 | 51 | 63 | |
| 2 | 梅斯U19 | 26 | 16 | 3 | 7 | 56/45 | 11 | 51 | |
| 3 | 里昂U19 | 26 | 15 | 2 | 9 | 51/37 | 14 | 47 | |
| 4 | 欧塞尔U19 | 26 | 12 | 5 | 9 | 50/32 | 18 | 41 | |
| 5 | 迪安U19 | 26 | 11 | 7 | 8 | 48/41 | 7 | 40 | |
| 6 | 特鲁瓦U19 | 26 | 11 | 5 | 10 | 68/56 | 12 | 38 | |
| 7 | 兰斯U19 | 26 | 10 | 7 | 9 | 33/29 | 4 | 37 | |
| 8 | 史特拉斯堡U19 | 26 | 10 | 7 | 9 | 42/40 | 2 | 37 | |
| 9 | 蒙费梅伊U19 | 26 | 9 | 9 | 8 | 29/32 | -3 | 36 | |
| 10 | 索绍U19 | 26 | 9 | 6 | 11 | 39/34 | 5 | 33 | |
| 11 | 须踢汉U19扣1分 | 26 | 7 | 5 | 14 | 36/61 | -25 | 25 | |
| 12 | 博比尼U19 | 26 | 6 | 7 | 13 | 39/51 | -12 | 25 | |
| 13 | 圣普里埃斯特U19扣1分 | 26 | 5 | 4 | 17 | 24/64 | -40 | 18 | |
| 14 | ASPTT迪安U19 | 26 | 3 | 6 | 17 | 27/71 | -44 | 15 |
C组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昂热U19 | 26 | 21 | 4 | 1 | 69/21 | 48 | 67 | |
| 2 | 南特U19 | 26 | 20 | 6 | 0 | 71/19 | 52 | 66 | |
| 3 | 比斯特U19 | 26 | 15 | 5 | 6 | 60/30 | 30 | 50 | |
| 4 | 吉英坎U19 | 26 | 14 | 4 | 8 | 70/49 | 21 | 46 | |
| 5 | 雷恩U19 | 26 | 14 | 3 | 9 | 56/31 | 25 | 45 | |
| 6 | 罗连安特U19 | 26 | 13 | 5 | 8 | 70/48 | 22 | 44 | |
| 7 | 拉华尔U19 | 26 | 12 | 3 | 11 | 52/49 | 3 | 39 | |
| 8 | 博里奥庆U19 | 26 | 10 | 7 | 9 | 40/36 | 4 | 37 | |
| 9 | 普特温U19 | 26 | 7 | 7 | 12 | 25/42 | -17 | 28 | |
| 10 | 博库泽U19 | 26 | 7 | 4 | 15 | 40/68 | -28 | 25 | |
| 11 | 圣洛U19 | 26 | 6 | 5 | 15 | 36/67 | -31 | 23 | |
| 12 | 艾夫兰治斯 U19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 26/57 | -31 | 19 | |
| 13 | 韦图U19 | 26 | 3 | 5 | 18 | 24/58 | -34 | 14 | |
| 14 | 圣雷南U19 | 26 | 2 | 4 | 20 | 24/88 | -64 | 10 |
D组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥U19 | 24 | 15 | 7 | 2 | 56/30 | 26 | 52 | |
| 2 | 马赛U19 | 24 | 15 | 4 | 5 | 63/28 | 35 | 49 | |
| 3 | 蒙彼利埃U19 | 24 | 11 | 4 | 9 | 54/40 | 14 | 37 | |
| 4 | 凯维加U19扣6分 | 24 | 12 | 4 | 8 | 26/33 | -7 | 34 | |
| 5 | 奈斯U19 | 24 | 8 | 8 | 8 | 33/29 | 4 | 32 | |
| 6 | 巴尔马U19 | 24 | 8 | 7 | 9 | 33/36 | -3 | 31 | |
| 7 | 奥林匹克罗文宁U19 | 24 | 8 | 7 | 9 | 38/39 | -1 | 31 | |
| 8 | 圣伊天U19 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34/47 | -13 | 30 | |
| 9 | 巴斯蒂亚U19 | 24 | 8 | 5 | 11 | 35/38 | -3 | 29 | |
| 10 | GFC阿雅克肖U19扣2分 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29/40 | -11 | 28 | |
| 11 | 科隆米尔斯U19 | 24 | 8 | 4 | 12 | 27/42 | -15 | 28 | |
| 12 | 图鲁兹U19 | 24 | 8 | 4 | 12 | 40/47 | -7 | 28 | |
| 13 | 艾尔贝U19扣1分 | 24 | 3 | 6 | 15 | 25/44 | -19 | 14 | |
| 14 | 阿雅克肖U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |

