

美国足球甲组联赛
足球
订阅赛程日历
在日历应用里订阅本赛事的赛程,改期会自动同步,日历应用约每 6 小时更新一次。
用日历应用订阅Google 日历等请在“通过网址添加”中填入:
https://ballview.win/cal/soccer/competitions/LC9yoVoFauMk.ics| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏洛特独立 | 30 | 19 | 6 | 5 | 70/42 | 28 | 63 | |
| 2 | 奥马哈 | 30 | 19 | 4 | 7 | 53/32 | 21 | 61 | |
| 3 | 前锋麦迪逊足球俱乐部 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52/30 | 22 | 52 | |
| 4 | 博伊西AC | 30 | 15 | 7 | 8 | 47/40 | 7 | 52 | |
| 5 | 诺克斯维尔部队 | 31 | 14 | 9 | 8 | 49/36 | 13 | 51 | |
| 6 | 斯波坎速度 | 28 | 15 | 5 | 8 | 43/36 | 7 | 50 | |
| 7 | 查塔努加红狼 | 30 | 14 | 4 | 12 | 50/43 | 7 | 46 | |
| 8 | 韦恩堡FC | 30 | 12 | 9 | 9 | 46/37 | 9 | 45 | |
| 9 | 那不勒斯FC | 30 | 12 | 4 | 14 | 35/44 | -9 | 40 | |
| 10 | 萨拉索塔天堂 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44/46 | -2 | 39 | |
| 11 | 西切斯特 | 30 | 10 | 6 | 14 | 51/48 | 3 | 36 | |
| 12 | 科珀斯克里斯蒂 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33/44 | -11 | 36 | |
| 13 | AV阿尔塔 | 30 | 8 | 9 | 13 | 37/44 | -7 | 33 | |
| 14 | 波特兰松之心 | 31 | 7 | 10 | 14 | 45/57 | -12 | 31 | |
| 15 | 纽约宇宙队 | 29 | 7 | 4 | 18 | 36/59 | -23 | 25 | |
| 16 | 格林维勒凯旋 | 29 | 6 | 6 | 17 | 32/54 | -22 | 24 | |
| 17 | 里士满踢球者 | 30 | 6 | 5 | 19 | 32/63 | -31 | 23 | |
| 18 | 托曼塔FC退出联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
- 争冠附加










