

挪威甲组联赛
足球
订阅赛程日历
在日历应用里订阅本赛事的赛程,改期会自动同步,日历应用约每 6 小时更新一次。
用日历应用订阅Google 日历等请在“通过网址添加”中填入:
https://ballview.win/cal/soccer/competitions/NWr5Zrnt8rBf.ics| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海于格松 | 24 | 18 | 1 | 5 | 74/39 | 35 | 55 | |
| 2 | 康斯文格 | 24 | 16 | 5 | 3 | 70/35 | 35 | 53 | |
| 3 | 斯托姆加斯特 | 24 | 15 | 6 | 3 | 61/31 | 30 | 51 | |
| 4 | 斯塔贝克 | 24 | 14 | 3 | 7 | 57/31 | 26 | 45 | |
| 5 | 奥德 | 24 | 11 | 6 | 7 | 50/38 | 12 | 39 | |
| 6 | 布莱尼 | 24 | 12 | 2 | 10 | 33/31 | 2 | 38 | |
| 7 | 禾特 | 24 | 10 | 4 | 10 | 40/48 | -8 | 34 | |
| 8 | 兰黑姆 | 24 | 9 | 4 | 11 | 61/58 | 3 | 31 | |
| 9 | 埃格尔森德 | 24 | 8 | 5 | 11 | 36/49 | -13 | 29 | |
| 10 | 利恩 | 24 | 8 | 4 | 12 | 39/49 | -10 | 28 | |
| 11 | 斯托曼 | 24 | 7 | 5 | 12 | 38/55 | -17 | 26 | |
| 12 | 桑德尼斯 | 24 | 7 | 4 | 13 | 35/45 | -10 | 25 | |
| 13 | 莫斯 | 24 | 7 | 4 | 13 | 38/54 | -16 | 25 | |
| 14 | 松达尔 | 23 | 6 | 5 | 12 | 38/53 | -15 | 23 | |
| 15 | 阿萨纳扣1分 | 24 | 5 | 5 | 14 | 34/53 | -19 | 19 | |
| 16 | 诺霍斯 | 23 | 6 | 1 | 16 | 26/61 | -35 | 19 |
- 升级球队
- 升级附加
- 升降级附加
- 降级球队















