挪威丙组联赛
足球
订阅赛程日历
在日历应用里订阅本赛事的赛程,改期会自动同步,日历应用约每 6 小时更新一次。
用日历应用订阅Google 日历等请在“通过网址添加”中填入:
https://ballview.win/cal/soccer/competitions/RyjrMVJeFDgz.icsA组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾斯可 | 22 | 19 | 1 | 2 | 78/31 | 47 | 58 | |
| 2 | 奥斯陆 | 23 | 14 | 2 | 7 | 70/42 | 28 | 44 | |
| 3 | 河明 | 23 | 13 | 5 | 5 | 60/38 | 22 | 44 | |
| 4 | 瓦勒伦加B队 | 23 | 13 | 1 | 9 | 54/59 | -5 | 40 | |
| 5 | 瑞迪 | 23 | 11 | 6 | 6 | 59/43 | 16 | 39 | |
| 6 | 巴洛姆 | 23 | 11 | 2 | 10 | 64/45 | 19 | 35 | |
| 7 | 卡尔伯纳联盟 | 23 | 11 | 2 | 10 | 40/36 | 4 | 35 | |
| 8 | 弗立加 | 22 | 9 | 6 | 7 | 51/49 | 2 | 33 | |
| 9 | 奥斯陆火车头 | 23 | 8 | 2 | 13 | 43/67 | -24 | 26 | |
| 10 | KFUM奥斯陆B队 | 23 | 7 | 4 | 12 | 45/64 | -19 | 25 | |
| 11 | 乌拉恩 | 23 | 7 | 2 | 14 | 42/60 | -18 | 23 | |
| 12 | 格雷 | 23 | 7 | 1 | 15 | 42/72 | -30 | 22 | |
| 13 | 诺德斯特兰德 | 23 | 6 | 2 | 15 | 36/52 | -16 | 20 | |
| 14 | 康尼鲁德 | 23 | 5 | 2 | 16 | 36/62 | -26 | 17 |
B组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔达 | 22 | 15 | 4 | 3 | 59/24 | 35 | 49 | |
| 2 | 史特连希咸 | 22 | 14 | 4 | 4 | 58/30 | 28 | 46 | |
| 3 | 梅尔胡斯 | 22 | 11 | 5 | 6 | 52/28 | 24 | 38 | |
| 4 | 比亚森 | 22 | 11 | 4 | 7 | 49/40 | 9 | 37 | |
| 5 | 禾德 | 23 | 9 | 5 | 9 | 49/45 | 4 | 32 | |
| 6 | 莫尔德B队 | 22 | 9 | 5 | 8 | 61/69 | -8 | 32 | |
| 7 | 罗森博格B队 | 22 | 9 | 4 | 9 | 50/40 | 10 | 31 | |
| 8 | 斯帕杰卡维克 | 23 | 8 | 4 | 11 | 42/50 | -8 | 28 | |
| 9 | 那度 | 21 | 8 | 2 | 11 | 47/46 | 1 | 26 | |
| 10 | 雷黑姆B队 | 22 | 7 | 5 | 10 | 58/71 | -13 | 26 | |
| 11 | 尼堤努 | 22 | 6 | 7 | 9 | 34/48 | -14 | 25 | |
| 12 | 科维科特隆德赫姆 | 22 | 6 | 4 | 12 | 32/54 | -22 | 22 | |
| 13 | 奥克拉 | 22 | 5 | 5 | 12 | 40/62 | -22 | 20 | |
| 14 | 阿勒桑B队 | 21 | 6 | 2 | 13 | 38/62 | -24 | 20 |
C组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯图恩 | 23 | 17 | 1 | 5 | 76/39 | 37 | 52 | |
| 2 | 德杰夫1919 | 23 | 15 | 5 | 3 | 59/30 | 29 | 50 | |
| 3 | 阿思可 | 23 | 12 | 7 | 4 | 39/29 | 10 | 43 | |
| 4 | 侯治森华特 | 23 | 12 | 5 | 6 | 62/42 | 20 | 41 | |
| 5 | 花拿 | 23 | 13 | 2 | 8 | 64/45 | 19 | 41 | |
| 6 | 布兰B队 | 23 | 10 | 6 | 7 | 54/43 | 11 | 36 | |
| 7 | 艾于斯德沃尔 | 23 | 10 | 6 | 7 | 45/51 | -6 | 36 | |
| 8 | 科德 | 23 | 9 | 4 | 10 | 43/51 | -8 | 31 | |
| 9 | 松达尔B队 | 23 | 9 | 3 | 11 | 61/49 | 12 | 30 | |
| 10 | 斯托尔桑 | 23 | 5 | 9 | 9 | 44/60 | -16 | 24 | |
| 11 | 华雷吉 | 23 | 6 | 5 | 12 | 37/46 | -9 | 23 | |
| 12 | 阿萨纳B队 | 23 | 4 | 7 | 12 | 39/57 | -18 | 19 | |
| 13 | 格耐斯特 | 23 | 5 | 3 | 15 | 39/67 | -28 | 18 | |
| 14 | 费林根达伦 | 23 | 1 | 3 | 19 | 19/72 | -53 | 6 |
D组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玛达 | 23 | 14 | 6 | 3 | 60/28 | 32 | 48 | |
| 2 | 孟达斯金 | 22 | 13 | 4 | 5 | 54/33 | 21 | 43 | |
| 3 | FK佛罗 | 23 | 12 | 3 | 8 | 45/37 | 8 | 39 | |
| 4 | 维得比查 | 23 | 12 | 2 | 9 | 51/31 | 20 | 38 | |
| 5 | 瓦尔豪格 | 23 | 10 | 6 | 7 | 42/37 | 5 | 36 | |
| 6 | 维京B队 | 23 | 10 | 5 | 8 | 57/34 | 23 | 35 | |
| 7 | 布罗德 | 23 | 10 | 3 | 10 | 44/42 | 2 | 33 | |
| 8 | 斯塔贝克B队 | 22 | 9 | 3 | 10 | 47/49 | -2 | 30 | |
| 9 | 华亚格 | 22 | 9 | 2 | 11 | 35/38 | -3 | 29 | |
| 10 | 奥特格宁兰B队 | 23 | 8 | 5 | 10 | 40/50 | -10 | 29 | |
| 11 | 约尔珀兰斯塔尔 | 22 | 7 | 5 | 10 | 45/54 | -9 | 26 | |
| 12 | 辛纳 | 23 | 6 | 5 | 12 | 42/67 | -25 | 23 | |
| 13 | 侯格辛特B队 | 22 | 6 | 4 | 12 | 40/63 | -23 | 22 | |
| 14 | 艾科拉 | 22 | 4 | 3 | 15 | 27/66 | -39 | 15 |
E组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯科德斯莫 | 22 | 16 | 2 | 4 | 52/27 | 25 | 50 | |
| 2 | 佛罗亚 | 22 | 13 | 3 | 6 | 61/34 | 27 | 42 | |
| 3 | 阿尔达 | 22 | 12 | 6 | 4 | 56/31 | 25 | 42 | |
| 4 | 哈斯达德 | 22 | 12 | 4 | 6 | 69/35 | 34 | 40 | |
| 5 | 费斯尼斯 | 22 | 11 | 3 | 8 | 40/35 | 5 | 36 | |
| 6 | 斯基腾 | 22 | 10 | 3 | 9 | 55/46 | 9 | 33 | |
| 7 | 佛克朴林特 | 22 | 9 | 4 | 9 | 58/71 | -13 | 31 | |
| 8 | 康斯文格B队 | 22 | 9 | 2 | 11 | 42/61 | -19 | 29 | |
| 9 | 利勒斯特罗姆B队 | 22 | 9 | 1 | 12 | 71/56 | 15 | 28 | |
| 10 | 斯克捷沃 | 22 | 8 | 3 | 11 | 36/56 | -20 | 27 | |
| 11 | 特罗姆瑟B队 | 22 | 6 | 6 | 10 | 41/39 | 2 | 24 | |
| 12 | 斯托姆加斯特B队 | 22 | 7 | 3 | 12 | 44/51 | -7 | 24 | |
| 13 | 波斯寇普 | 22 | 5 | 4 | 13 | 35/75 | -40 | 19 | |
| 14 | 乌尔夫斯汀 | 22 | 4 | 2 | 16 | 36/79 | -43 | 14 |
F组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利勒哈默尔 | 23 | 18 | 2 | 3 | 84/32 | 52 | 56 | |
| 2 | 艾维洛姆 | 23 | 15 | 2 | 6 | 65/39 | 26 | 47 | |
| 3 | 拉德诺郡 | 23 | 13 | 4 | 6 | 72/40 | 32 | 43 | |
| 4 | 哥维克莱恩 | 23 | 13 | 2 | 8 | 43/21 | 22 | 41 | |
| 5 | 德洛巴福根 | 23 | 11 | 5 | 7 | 52/32 | 20 | 38 | |
| 6 | ORN侯登 | 23 | 10 | 5 | 8 | 44/36 | 8 | 35 | |
| 7 | 桑德菲杰B队 | 23 | 10 | 3 | 10 | 54/48 | 6 | 33 | |
| 8 | 奥普沙尔 | 23 | 10 | 3 | 10 | 40/37 | 3 | 33 | |
| 9 | 列林根 | 23 | 9 | 5 | 9 | 40/55 | -15 | 32 | |
| 10 | 利恩B队 | 23 | 9 | 4 | 10 | 50/51 | -1 | 31 | |
| 11 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 23 | 8 | 5 | 10 | 51/54 | -3 | 29 | |
| 12 | 法拉姆拉维克 | 23 | 7 | 5 | 11 | 43/49 | -6 | 26 | |
| 13 | 布鲁蒙德尔 | 23 | 3 | 3 | 17 | 25/92 | -67 | 12 | |
| 14 | 比约克朗根 | 23 | 1 | 0 | 22 | 17/94 | -77 | 3 |


























































