

英格兰足球议会北部联赛
足球
订阅赛程日历
在日历应用里订阅本赛事的赛程,改期会自动同步,日历应用约每 6 小时更新一次。
用日历应用订阅Google 日历等请在“通过网址添加”中填入:
https://ballview.win/cal/soccer/competitions/ZacASNHAsUU4.ics| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京士拉 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10/6 | 4 | 23 |
| 2 | 牛津城 | 11 | 5 | 5 | 1 | 9/3 | 6 | 20 |
| 3 | 南希尔兹 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10/8 | 2 | 18 |
| 4 | 巴克利城 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7/5 | 2 | 18 |
| 5 | 赫雷福德 | 11 | 4 | 5 | 2 | 7/3 | 4 | 17 |
| 6 | 切奥尔雷 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8/5 | 3 | 17 |
| 7 | 切斯特 | 11 | 4 | 5 | 2 | 7/4 | 3 | 17 |
| 8 | 达宁顿 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8/9 | -1 | 17 |
| 9 | 布顿 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9/8 | 1 | 16 |
| 10 | 沃克索谱镇 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5/4 | 1 | 16 |
| 11 | 梅瑟镇 | 11 | 3 | 6 | 2 | 6/4 | 2 | 15 |
| 12 | 巴福特城 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8/7 | 1 | 14 |
| 13 | 汉德尼斯佛 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9/9 | 0 | 14 |
| 14 | 马科斯菲尔德 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5/5 | 0 | 14 |
| 15 | 南港队 | 11 | 4 | 2 | 5 | 6/9 | -3 | 14 |
| 16 | 斯伯丁 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4/3 | 1 | 13 |
| 17 | 史卡保罗夫 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8/5 | 3 | 12 |
| 18 | 哈伯勒镇 | 11 | 2 | 6 | 3 | 4/5 | -1 | 12 |
| 19 | 莫雷坎比 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3/4 | -1 | 12 |
| 20 | 海运联 | 11 | 2 | 6 | 3 | 4/7 | -3 | 12 |
| 21 | 禾布本尼镇 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7/11 | -4 | 9 |
| 22 | 雷德利费 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5/10 | -5 | 9 |
| 23 | 斯彭尼穆尔城 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5/14 | -9 | 9 |
| 24 | 泰福特 | 11 | 0 | 6 | 5 | 1/7 | -6 | 6 |
- 升级球队
- 升级附加
- 降级球队























