

美国职业大联盟
足球
订阅赛程日历
在日历应用里订阅本赛事的赛程,改期会自动同步,日历应用约每 6 小时更新一次。
用日历应用订阅Google 日历等请在“通过网址添加”中填入:
https://ballview.win/cal/soccer/competitions/crEFb7Vkd8P8.ics东部联盟
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳什威尔SC | 27 | 18 | 6 | 3 | 55/21 | 34 | 60 | |
| 2 | 新英格兰革命 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45/36 | 9 | 46 | |
| 3 | 迈阿密国际 | 27 | 12 | 10 | 5 | 64/50 | 14 | 46 | |
| 4 | 芝加哥火焰 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49/39 | 10 | 45 | |
| 5 | 夏洛特FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 47/38 | 9 | 43 | |
| 6 | 费城联合 | 27 | 11 | 6 | 10 | 54/44 | 10 | 39 | |
| 7 | 奥兰多城 | 27 | 10 | 4 | 13 | 48/64 | -16 | 34 | |
| 8 | 纽约红牛 | 27 | 9 | 6 | 12 | 34/51 | -17 | 33 | |
| 9 | 纽约城 | 27 | 8 | 9 | 10 | 41/36 | 5 | 33 | |
| 10 | 辛辛那提 | 26 | 8 | 9 | 9 | 55/64 | -9 | 33 | |
| 11 | 华盛顿联 | 26 | 6 | 12 | 8 | 34/42 | -8 | 30 | |
| 12 | 哥伦布机员 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39/43 | -4 | 29 | |
| 13 | 多伦多FC | 27 | 6 | 11 | 10 | 39/51 | -12 | 29 | |
| 14 | 亚特兰大联 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32/45 | -13 | 27 | |
| 15 | CF蒙特利尔 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34/54 | -20 | 24 |
西部联盟
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温哥华白浪 | 27 | 15 | 5 | 7 | 60/29 | 31 | 50 | |
| 2 | 圣路易斯城 | 27 | 13 | 8 | 6 | 48/36 | 12 | 47 | |
| 3 | 达拉斯FC | 27 | 13 | 8 | 6 | 50/42 | 8 | 47 | |
| 4 | 圣何塞地震 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49/39 | 10 | 45 | |
| 5 | 休斯敦迪纳摩 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34/32 | 2 | 44 | |
| 6 | 洛杉矶FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 43/30 | 13 | 41 | |
| 7 | 西雅图海湾人 | 27 | 10 | 8 | 9 | 35/35 | 0 | 38 | |
| 8 | 科罗拉多急流 | 27 | 11 | 3 | 13 | 38/38 | 0 | 36 | |
| 9 | 洛杉矶银河 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37/44 | -7 | 36 | |
| 10 | 波特兰伐木者 | 27 | 9 | 5 | 13 | 48/51 | -3 | 32 | |
| 11 | 皇家盐湖城 | 27 | 9 | 5 | 13 | 40/44 | -4 | 32 | |
| 12 | 圣地亚哥 | 27 | 8 | 8 | 11 | 47/47 | 0 | 32 | |
| 13 | 奥斯汀FC | 27 | 7 | 10 | 10 | 35/47 | -12 | 31 | |
| 14 | 明尼苏达联 | 27 | 7 | 8 | 12 | 40/49 | -9 | 29 | |
| 15 | 堪萨斯城竞技 | 27 | 6 | 3 | 18 | 32/65 | -33 | 21 |
- 季后赛:1/8决赛
- 季后赛:附加赛





























