

意大利丙级联赛
足球
订阅赛程日历
在日历应用里订阅本赛事的赛程,改期会自动同步,日历应用约每 6 小时更新一次。
用日历应用订阅Google 日历等请在“通过网址添加”中填入:
https://ballview.win/cal/soccer/competitions/fJk4Ticib7Ph.icsA组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奇塔代拉 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14/4 | 10 | 21 | |
| 2 | 布雷西亚 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14/6 | 8 | 16 | |
| 3 | 奥斯皮塔莱托 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14/6 | 8 | 15 | |
| 4 | 特伦托 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11/5 | 6 | 14 | |
| 5 | 阿济纳诺基安波 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12/9 | 3 | 14 | |
| 6 | 特雷维索 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8/6 | 2 | 13 | |
| 7 | 阿尔比诺勒菲 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12/10 | 2 | 12 | |
| 8 | 阿尔希欧蕾 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12/13 | -1 | 11 | |
| 9 | 多洛米蒂贝卢诺 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7/7 | 0 | 10 | |
| 10 | 加尔维纳 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6/7 | -1 | 10 | |
| 11 | 诺瓦拉 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8/10 | -2 | 9 | |
| 12 | 莱科 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6/8 | -2 | 9 | |
| 13 | 韦尔切利 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8/11 | -3 | 9 | |
| 14 | 隆美辛尼 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7/9 | -2 | 8 | |
| 15 | 帕格特斯 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3/5 | -2 | 8 | |
| 16 | US弗格尔 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9/12 | -3 | 6 | |
| 17 | 祖云达斯U23 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7/13 | -6 | 6 | |
| 18 | 卡尔皮 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10/17 | -7 | 6 | |
| 19 | 吉安纳 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6/10 | -4 | 4 | |
| 20 | AC雷纳特 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6/12 | -6 | 3 |
B组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯佩齐亚 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15/4 | 11 | 22 | |
| 2 | 拉维纳 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13/4 | 9 | 17 | |
| 3 | 格罗瑟托 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14/7 | 7 | 15 | |
| 4 | 雷吉亚纳 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12/7 | 5 | 14 | |
| 5 | 利沃诺 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10/9 | 1 | 14 | |
| 6 | 佩鲁贾 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9/12 | -3 | 13 | |
| 7 | 圭多尼亚 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10/7 | 3 | 12 | |
| 8 | 坎伯巴索 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12/11 | 1 | 12 | |
| 9 | 托里斯 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9/9 | 0 | 12 | |
| 10 | 佩斯卡拉 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/11 | -1 | 11 | |
| 11 | 福尔利 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13/12 | 1 | 10 | |
| 12 | 亚特兰大U23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7/9 | -2 | 9 | |
| 13 | AS奥斯提亚马尔 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/10 | -1 | 8 | |
| 14 | 瓦多 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6/8 | -2 | 8 | |
| 15 | 皮内托 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6/11 | -5 | 7 | |
| 16 | 古比奥 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10/16 | -6 | 7 | |
| 17 | 拉蒂那 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6/9 | -3 | 6 | |
| 18 | 皮阿尼斯 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6/10 | -4 | 6 | |
| 19 | 萨比尼迪特斯 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11/14 | -3 | 5 | |
| 20 | 比沙奴 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8/16 | -8 | 4 |
C组
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波坦察 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21/11 | 10 | 19 | |
| 2 | 索伦托卡西奥 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12/7 | 5 | 18 | |
| 3 | 巴里 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11/6 | 5 | 16 | |
| 4 | 卡塔尼亚 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14/10 | 4 | 13 | |
| 5 | 萨勒尼塔纳 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12/10 | 2 | 12 | |
| 6 | 摩诺波利 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6/4 | 2 | 12 | |
| 7 | AZ皮切尔诺 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16/15 | 1 | 12 | |
| 8 | 卡塞塔纳 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12/12 | 0 | 12 | |
| 9 | 切里尼奥拉 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11/7 | 4 | 11 | |
| 10 | 福贾 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8/7 | 1 | 11 | |
| 11 | 卡维塞 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14/14 | 0 | 11 | |
| 12 | 斯卡法塔森 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10/9 | 1 | 10 | |
| 13 | 国际米兰U23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/11 | 0 | 10 | |
| 14 | 卡萨拉诺 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10/13 | -3 | 10 | |
| 15 | 阿尔塔穆拉 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4/10 | -6 | 8 | |
| 16 | 萨沃亚 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9/11 | -2 | 7 | |
| 17 | 巴勒塔 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11/14 | -3 | 7 | |
| 18 | 久加连奴 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12/16 | -4 | 7 | |
| 19 | 克罗托内 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8/12 | -4 | 6 | |
| 20 | 科森扎 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5/18 | -13 | 2 |
- 升级球队
- 升级附加
- 保级附加
- 降级球队


























































