

墨西哥甲组联赛
足球
订阅赛程日历
在日历应用里订阅本赛事的赛程,改期会自动同步,日历应用约每 6 小时更新一次。
用日历应用订阅Google 日历等请在“通过网址添加”中填入:
https://ballview.win/cal/soccer/competitions/gF4W9huTHJj9.ics| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉巴斯竞技 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28/15 | 13 | 23 | |
| 2 | 哥达拿查拉大学 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27/16 | 11 | 23 | |
| 3 | 莫雷利亚 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22/13 | 9 | 23 | |
| 4 | FC美利达 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26/21 | 5 | 19 | |
| 5 | 皮拉塔斯 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16/10 | 6 | 18 | |
| 6 | 扎卡特卡斯 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23/19 | 4 | 17 | |
| 7 | 坎昆 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19/15 | 4 | 17 | |
| 8 | 杜兰戈 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11/11 | 0 | 17 | |
| 9 | 克雷卡米诺斯 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20/20 | 0 | 16 | |
| 10 | 塔巴蒂奥 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19/19 | 0 | 14 | |
| 11 | 多拉多斯 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20/20 | 0 | 13 | |
| 12 | 瓦哈卡 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10/23 | -13 | 13 | |
| 13 | 特拉斯卡拉 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19/23 | -4 | 12 | |
| 14 | 坦皮科马德罗 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12/19 | -7 | 11 | |
| 15 | 海德尔格 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11/18 | -7 | 8 | |
| 16 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9/30 | -21 | 7 |
- 季后赛资格














