

尼日利亚超级联赛
足球
订阅赛程日历
在日历应用里订阅本赛事的赛程,改期会自动同步,日历应用约每 6 小时更新一次。
用日历应用订阅Google 日历等请在“通过网址添加”中填入:
https://ballview.win/cal/soccer/competitions/mb8AdxGQyGgK.ics| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃努古流浪者 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12/7 | 5 | 16 | |
| 2 | 流浪联 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13/2 | 11 | 15 | |
| 3 | 多玛联 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10/8 | 2 | 13 | |
| 4 | 巴拉乌 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10/7 | 3 | 12 | |
| 5 | 班德尔 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13/11 | 2 | 12 | |
| 6 | 卡齐纳联 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10/11 | -1 | 12 | |
| 7 | 卡诺支柱 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11/7 | 4 | 11 | |
| 8 | 高原联 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9/8 | 1 | 11 | |
| 9 | 卡瓦拉联 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9/7 | 2 | 10 | |
| 10 | 伊科罗杜城FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 8/7 | 1 | 9 | |
| 11 | 拉各斯竞技 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8/8 | 0 | 9 | |
| 12 | 尼日尔FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 6/7 | -1 | 8 | |
| 13 | 射击之星 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7/9 | -2 | 8 | |
| 14 | 纳莎拉瓦 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6/8 | -2 | 8 | |
| 15 | 阿比亚勇士 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8/11 | -3 | 8 | |
| 16 | 瑞切尔 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9/10 | -1 | 7 | |
| 17 | 安耶巴 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11/14 | -3 | 7 | |
| 18 | 瓦里狼 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3/6 | -3 | 7 | |
| 19 | 拉各斯 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4/10 | -6 | 5 | |
| 20 | 昆哈里法特 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5/14 | -9 | 5 |
- 非冠杯小组赛资格
- 非联杯资格
- 降级球队







