
格纳布里
足球 · 拜仁慕尼黑
- 位置
- 前腰
- 号码
- 7
- 国籍
- Germany
- 年龄
- 31 岁(1995-07-14)
- 身高
- 175 cm
- 体重
- 77 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 1294万欧元
- 合同到期
- 2028-06-30
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 德国甲组联赛拜仁慕尼黑 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6.60 | 0/0 |
| 2025-2026 | 欧洲联赛冠军杯赛拜仁慕尼黑 | 11 | 2 | 5 | 563 | 6.91 | 0/0 |
| 2025-2026 | 德国甲组联赛拜仁慕尼黑 | 21 | 8 | 6 | 1229 | 7.09 | 1/0 |
| 2024-2025 | 欧洲联赛冠军杯赛拜仁慕尼黑 | 10 | 0 | 2 | 458 | 6.56 | 2/0 |
| 2024-2025 | 德国甲组联赛拜仁慕尼黑 | 27 | 7 | 5 | 1234 | 6.89 | 0/0 |
| 2023-2024 | 德国甲组联赛拜仁慕尼黑 | 10 | 3 | 1 | 433 | 6.83 | 0/0 |
| 2023-2024 | 欧洲联赛冠军杯赛拜仁慕尼黑 | 7 | 2 | 0 | 200 | 6.38 | 0/0 |
| 2022-2023 | 欧洲联赛冠军杯赛拜仁慕尼黑 | 8 | 2 | 3 | 338 | 6.80 | 0/0 |
| 2022-2023 | 德国甲组联赛拜仁慕尼黑 | 34 | 14 | 5 | 1944 | 7.10 | 0/0 |
| 2022 | 世界杯德国 | 3 | 1 | 1 | 265 | 7.31 | 0/0 |
| 2021-2022 | 德国甲组联赛拜仁慕尼黑 | 34 | 14 | 5 | 2190 | 7.32 | 0/0 |
| 2021-2022 | 欧洲联赛冠军杯赛拜仁慕尼黑 | 8 | 3 | 0 | 391 | 7.09 | 0/0 |
| 2020-2021 | 德国甲组联赛拜仁慕尼黑 | 27 | 10 | 2 | 1654 | 7.19 | 4/0 |
| 2020-2021 | 欧洲联赛冠军杯赛拜仁慕尼黑 | 6 | 0 | 1 | 359 | 6.84 | 1/0 |
| 2019-2021 | 欧洲国家杯德国 | 4 | 0 | 0 | 252 | 6.33 | 0/0 |
| 2019-2020 | 德国甲组联赛拜仁慕尼黑 | 31 | 12 | 10 | 2202 | 7.50 | 0/0 |
| 2019-2020 | 欧洲联赛冠军杯赛拜仁慕尼黑 | 9 | 9 | 2 | 692 | 7.67 | 2/0 |
| 2018-2019 | 欧洲联赛冠军杯赛拜仁慕尼黑 | 7 | 0 | 1 | 448 | 6.73 | 1/0 |
| 2018-2019 | 德国甲组联赛拜仁慕尼黑 | 29 | 10 | 5 | 1757 | 7.20 | 0/0 |
| 2017-2018 | 欧罗巴联赛杯霍芬海姆 | 1 | 0 | 0 | 44 | 5.74 | 0/0 |
| 2017-2018 | 德国甲组联赛霍芬海姆 | 22 | 10 | 5 | 1519 | 7.41 | 0/0 |
| 2016-2017 | 德国甲组联赛云达不莱梅 | 27 | 11 | 1 | 1970 | 6.94 | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 21:30 | 奥格斯堡 2-2 拜仁慕尼黑德国甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 10/02 02:45 | 德国 2-0 塞尔维亚欧洲国家联赛 | 46 | 7.2 | 0 | 0 |
| 09/28 02:45 | 德国 0-1 希腊欧洲国家联赛 | 14 | 6.7 | 0 | 0 |
| 09/25 02:45 | 荷兰 1-1 德国欧洲国家联赛 | 10 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/19 02:30 | 拜仁慕尼黑 7-0 柏林联合德国甲组联赛 | 13 | 6.6 | 0 | 0 |
| 09/13 23:30 | 埃弗斯堡 1-2 拜仁慕尼黑德国甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 04/16 03:00 | 拜仁慕尼黑 4-3 皇家马德里欧洲联赛冠军杯赛 | 61 | 6.3 | 0 | 0 |
| 04/08 03:00 | 皇家马德里 1-2 拜仁慕尼黑欧洲联赛冠军杯赛 | 69 | 7.4 | 0 | 1 |
| 04/04 21:30 | 弗赖堡 2-3 拜仁慕尼黑德国甲组联赛 | 65 | 6.1 | 0 | 0 |
| 03/31 02:45 | 德国 2-1 加纳国际友谊赛 | 46 | — | 0 | 0 |
射门图
最近 77 次射门(2022-04-17 至 2026-10-10):进球 10,射正 51,xG 合计 11.6
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
- 2018-06-30霍芬海姆 → 拜仁慕尼黑租借结束租借结束
- 2017-07-14拜仁慕尼黑 → 霍芬海姆€100万租借
- 2017-07-01云达不莱梅 → 拜仁慕尼黑€800万转会
- 2016-08-31阿森纳 → 云达不莱梅€500万转会
- 2016-02-01西布罗姆维奇 → 阿森纳租借结束租借结束
- 2015-08-07阿森纳 → 西布罗姆维奇租借租借
- 2013-07-01阿森纳U18 → 阿森纳转会转会
- 2011-07-01斯图加特U17 → 阿森纳U18€10万转会
- 2010-07-01VFB史特加青年队 → 斯图加特U17转会转会
- 2006-07-01斯图加特踢球者青年队 → VFB史特加青年队自由转会自由转会
- 2005-07-01SpVgg费尔巴哈青年队 → 斯图加特踢球者青年队自由转会自由转会
- 2003-07-01迪津根青年 → SpVgg费尔巴哈青年队自由转会自由转会
荣誉
- 英格兰足总杯冠军阿森纳冠军 ×22015、2014
- 英格兰社区盾杯阿森纳冠军 ×114/15
- 欧洲超级杯冠军拜仁慕尼黑冠军 ×120/21
- 欧洲联赛冠军杯冠军拜仁慕尼黑冠军 ×119/20
- 国际足联世界俱乐部杯拜仁慕尼黑冠军 ×12021
- 德国甲级联赛冠军拜仁慕尼黑冠军 ×522/23、21/22、20/21、19/20、18/19
- 德国杯冠军拜仁慕尼黑冠军 ×219/20、18/19
- 德国超级杯冠军拜仁慕尼黑冠军 ×422/23、21/22、20/21、18/19
- 欧青U21冠军德国U21冠军 ×12017
- 奥运会银牌德国U23冠军 ×12016