
德格内克
足球
- 位置
- 中后卫
- 号码
- 5
- 国籍
- Australia
- 年龄
- 32 岁(1994-04-28)
- 身高
- 187 cm
- 体重
- 82 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 15万欧元
- 合同到期
- 2027-05-31
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 塞浦路斯甲级联赛希腊人竞技 | 5 | 1 | 0 | 355 | 6.38 | 1/0 |
| 2023-2024 | 欧洲联赛冠军杯赛贝尔格莱德红星 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6.05 | 0/0 |
| 2023 | 美国职业大联盟哥伦布机员 | 12 | 0 | 0 | 857 | 6.63 | 3/0 |
| 2022 | 世界杯澳大利亚 | 4 | 0 | 0 | 182 | 6.46 | 2/0 |
| 2022 | 美国职业大联盟哥伦布机员 | 28 | 0 | 0 | 2236 | 6.63 | 2/0 |
| 2021-2022 | 欧罗巴联赛杯贝尔格莱德红星 | 4 | 0 | 0 | 205 | 5.88 | 1/1 |
| 2020-2021 | 欧罗巴联赛杯贝尔格莱德红星 | 8 | 0 | 0 | 710 | 6.79 | 1/0 |
| 2019-2020 | 欧洲联赛冠军杯赛贝尔格莱德红星 | 6 | 0 | 0 | 540 | 6.17 | 2/0 |
| 2018-2019 | 欧洲联赛冠军杯赛贝尔格莱德红星 | 6 | 0 | 0 | 540 | 6.50 | 1/0 |
| 2018 | 日本职业联赛J1横滨水手 | 2 | 2 | 0 | 180 | — | 0/0 |
| 2016-2017 | 德国乙组联赛慕尼黑1860 | 1 | 0 | 0 | 90 | 7.39 | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 00:00 | 希腊人竞技 2-1 萨拉米斯塞浦路斯甲级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/29 18:10 | 澳大利亚 2-4 巴西国际友谊赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/25 18:00 | 澳大利亚 1-1 巴西国际友谊赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/20 00:00 | 阿波罗利马索尔 2-2 希腊人竞技塞浦路斯甲级联赛 | 7 | — | 0 | 0 |
| 09/13 00:00 | 阿诺索西斯 2-1 希腊人竞技塞浦路斯甲级联赛 | 90 | — | 0 | 0 |
| 09/07 00:00 | 希腊人竞技 6-0 AEL利马索尔塞浦路斯甲级联赛 | 90 | — | 0 | 0 |
| 08/30 00:00 | AEK拉纳卡 3-1 希腊人竞技塞浦路斯甲级联赛 | 86 | — | 0 | 0 |
| 07/04 02:00 | 澳大利亚 1-1 埃及世界杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 06/26 10:00 | 巴拉圭 0-0 澳大利亚世界杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 06/20 03:00 | 美国 2-0 澳大利亚世界杯 | 0 | — | 0 | 0 |
转会记录
- 2026-01-12巴奇卡托波拉 → 希腊人竞技自由转会自由转会
- 2025-01-27贝尔格莱德红星 → 巴奇卡托波拉自由转会自由转会
- 2023-07-24哥伦布机员 → 贝尔格莱德红星€50万转会
- 2022-01-24贝尔格莱德红星 → 哥伦布机员自由转会自由转会
- 2019-08-31利雅得新月 → 贝尔格莱德红星€150万转会
- 2019-08-30贝尔格莱德红星 → 利雅得新月租借结束租借结束
- 2019-07-22利雅得新月 → 贝尔格莱德红星租借租借
- 2019-01-14贝尔格莱德红星 → 利雅得新月€360万转会
- 2018-07-05横滨水手 → 贝尔格莱德红星€20万转会
- 2017-01-26慕尼黑1860 → 横滨水手自由转会自由转会
- 2015-07-01史特加青年队 → 慕尼黑1860自由转会自由转会
- 2013-07-01斯图加特U19 → 史特加青年队转会转会
- 2012-07-01A.I.S → 斯图加特U19自由转会自由转会
荣誉
- 美国职业大联盟杯冠军哥伦布机员冠军 ×122/23
- 亚洲联赛冠军杯冠军利雅得新月冠军 ×118/19
- 塞尔维亚超级联赛冠军贝尔格莱德红星冠军 ×624/25、23/24、21/22、20/21、19/20、18/19
- 塞尔维亚杯冠军贝尔格莱德红星冠军 ×424/25、23/24、21/22、20/21