
纳尔逊
足球 · 休斯敦迪纳摩
- 位置
- 前锋
- 号码
- 7
- 国籍
- Colombia
- 年龄
- 24 岁(2002-08-20)
- 身高
- 175 cm
- 体重
- 67 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 28万欧元
各赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 09:10 | 堪萨斯城竞技 0-0 休斯敦迪纳摩美国职业大联盟 | 10 | 6.0 | 0 | 0 |
| 09/07 08:40 | 休斯敦迪纳摩 1-1 洛杉矶银河美国职业大联盟 | 0 | — | 0 | 0 |
| 10/22 09:10 | 波特兰伐木者 1-3 休斯敦迪纳摩美国职业大联盟 | 84 | 7.4 | 0 | 0 |
| 10/08 08:30 | 休斯敦迪纳摩 5-1 科罗拉多急流美国职业大联盟 | 88 | 8.8 | 2 | 0 |
| 10/05 07:40 | CF蒙特利尔 1-1 休斯敦迪纳摩美国职业大联盟 | 86 | 6.7 | 0 | 0 |
| 10/01 08:40 | 休斯敦迪纳摩 0-0 达拉斯FC美国职业大联盟 | 31 | 6.7 | 0 | 0 |
| 09/24 08:30 | 堪萨斯城竞技 2-1 休斯敦迪纳摩美国职业大联盟 | 46 | 6.1 | 0 | 0 |
| 09/21 08:30 | 休斯敦迪纳摩 4-1 温哥华白浪美国职业大联盟 | 56 | 6.4 | 0 | 0 |
| 09/17 08:30 | 休斯敦迪纳摩 1-1 圣路易斯城美国职业大联盟 | 74 | 6.3 | 0 | 0 |
| 09/03 10:30 | 洛杉矶银河 0-0 休斯敦迪纳摩美国职业大联盟 | 90 | 6.4 | 0 | 0 |
转会记录
荣誉
- 美国公开赛冠军冠军 ×122/23