帕拉西奥斯
足球 · 富勒姆
- 位置
- 左边锋
- 号码
- 8
- 国籍
- Spain
- 年龄
- 21 岁(2004-11-11)
- 身高
- 182 cm
- 体重
- 73 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 750万欧元
各赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 22:00 | 伊普斯维奇 2-1 富勒姆英格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/20 23:30 | 富勒姆 1-1 曼彻斯特联英格兰超级联赛 | 19 | 6.5 | 0 | 0 |
| 09/16 02:45 | 西汉姆联 2-3 富勒姆英格兰联赛杯 | 90 | 9.0 | 1 | 1 |
| 09/12 22:00 | 利物浦 0-0 富勒姆英格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/05 22:00 | 富勒姆 2-3 水晶宫英格兰超级联赛 | 61 | 6.7 | 1 | 0 |
| 08/30 21:00 | 桑德兰 1-0 富勒姆英格兰超级联赛 | 77 | 6.5 | 0 | 0 |
| 08/28 03:00 | 富勒姆 3-0 AFC温布尔登英格兰联赛杯 | 17 | 6.9 | 0 | 0 |
| 08/25 03:00 | 富勒姆 2-3 切尔西英格兰超级联赛 | 73 | 6.0 | 0 | 0 |
| 08/15 23:00 | 富勒姆 1-0 斯图加特球会友谊赛 | 90 | — | 0 | 0 |
| 08/13 03:00 | 马拉加 2-2 富勒姆球会友谊赛 | 29 | — | 0 | 0 |
射门图
最近 14 次射门(2026-03-07 至 2026-09-16):进球 2,射正 7,xG 合计 2.1
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
荣誉
- UEFA Super CupReal Madrid冠军 ×12024/2025
- FIFA Intercontinental CupReal Madrid冠军 ×12024
- Copa del Rey JuvenilReal Madrid U19冠军 ×22022/2023、2021/2022
- División de Honor JuvenilReal Madrid U19冠军 ×12022/2023