
皇家马德里
足球 · 西班牙甲组联赛
- 城市
- 马德里
- 成立
- 1902
- 主场
- 伯纳乌球场 · 83,186 座
- 平均年龄
- 26 岁
阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 年龄 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | |||||||
| 1 | 库尔图瓦 | 门将 | Belgium | 34 | 7.05 | 0 | 0 |
| 13 | 卢宁 | 门将 | Ukraine | 27 | — | 0 | 0 |
| 后卫 | |||||||
| 2 | R·阿森西奥伤停 | 中后卫 | Spain | 23 | — | 0 | 0 |
| 3 | 米利唐伤停 | 中后卫 | Brazil | 28 | — | 0 | 0 |
| 4 | 赫伊森 | 中后卫 | Spain | 21 | 7.06 | 0 | 0 |
| 12 | 阿诺德 | 右后卫 | England | 28 | 7.19 | 0 | 1 |
| 16 | 科纳特 | 中后卫 | France | 27 | 6.99 | 0 | 0 |
| 17 | 库库雷利亚 | 左后卫 | Spain | 28 | 6.88 | 0 | 0 |
| 18 | 卡雷拉斯 | 左后卫 | Spain | 23 | 7.45 | 1 | 0 |
| 22 | 吕迪格 | 中后卫 | Germany | 33 | 7.42 | 1 | 0 |
| 23 | 门迪伤停 | 左后卫 | France | 31 | — | 0 | 0 |
| 24 | 邓弗里斯 | 右后卫 | Netherlands | 30 | 6.95 | 0 | 0 |
| 中场 | |||||||
| 5 | 贝林厄姆 | 前腰 | England | 23 | 7.88 | 3 | 2 |
| 6 | 卡马文加 | 后腰 | France | 23 | 6.59 | 0 | 0 |
| 8 | 巴尔韦德 | 右后卫 | Uruguay | 28 | 7.36 | 0 | 2 |
| 14 | 楚阿梅尼 | 中前卫 | France | 26 | 7.04 | 0 | 0 |
| 15 | 居莱尔 | 前腰 | Turkiye | 21 | 7.62 | 1 | 2 |
| 20 | B.席尔瓦 | 后腰 | Portugal | 32 | 6.84 | 0 | 1 |
| 27 | 皮塔奇 | 中前卫 | Spain | 19 | — | 0 | 0 |
| 前锋 | |||||||
| 7 | 维尼修斯 | 左边锋 | Brazil | 26 | 7.29 | 1 | 3 |
| 9 | 恩德里克 | 右边锋 | Brazil | 20 | — | 0 | 0 |
| 10 | 姆巴佩 | 中锋 | France | 27 | 8.09 | 7 | 2 |
| 11 | 罗德里戈伤停 | 左边锋 | Brazil | 25 | — | 0 | 0 |
| 19 | 埃斯皮 | 中锋 | Spain | 21 | 7.53 | 2 | 0 |
| 21 | 迪亚斯 | 右边锋 | Morocco | 27 | 6.70 | 0 | 0 |
| 25 | 迪奥曼德 | 右边锋 | Ivory Coast | 19 | 7.18 | 1 | 1 |
| 教练 | |||||||
| 穆里尼奥 | — | — | — | — | — | — | |
赛程
近期赛果
荣誉
- 西班牙甲级联赛冠军冠军 ×3623/24、21/22、19/20、16/17、11/12、07/08、06/07、02/03、00/01、96/97、94/95、89/90、88/89、87/88、86/87、85/86、79/80、78/79、77/78、75/76、74/75、71/72、68/69、67/68、66/67、64/65、63/64、62/63、61/62、60/61、57/58、56/57、54/55、53/54、32/33、31/32
- 西班牙国王杯冠军冠军 ×2022/23、13/14、10/11、92/93、88/89、81/82、79/80、74/75、73/74、69/70、61/62、46/47、45/46、35/36、33/34、1916/17、1907/08、1906/07、1905/06、1904/05
- 欧洲联赛冠军杯冠军冠军 ×1523/24、21/22、17/18、16/17、15/16、13/14、01/02、99/00、97/98、65/66、59/60、58/59、57/58、56/57、55/56
- 西班牙超级杯冠军冠军 ×1323/24、21/22、19/20、17/18、12/13、08/09、03/04、01/02、97/98、93/94、90/91、89/90、88/89
- 国际足联世界俱乐部杯冠军 ×822/23、18/19、17/18、16/17、14/15、2002、1998、1960
- 欧洲超级杯冠军冠军 ×624/25、22/23、17/18、16/17、14/15、02/03
- 欧罗巴联赛杯冠军冠军 ×285/86、84/85
- 西班牙联赛杯冠军冠军 ×184/85
- 国际足联俱乐部洲际杯冠军冠军 ×124/25



















