

西班牙甲组联赛
足球
订阅赛程日历
在日历应用里订阅本赛事的赛程,改期会自动同步,日历应用约每 6 小时更新一次。
用日历应用订阅Google 日历等请在“通过网址添加”中填入:
https://ballview.win/cal/soccer/competitions/7xUYA6KFvQwR.ics| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 38 | 30 | 4 | 4 | 110/21 | 89 | 94 | |
| 2 | 皇家马德里 | 38 | 30 | 2 | 6 | 118/38 | 80 | 92 | |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 23 | 9 | 6 | 67/29 | 38 | 78 | |
| 4 | 巴伦西亚 | 38 | 22 | 11 | 5 | 70/32 | 38 | 77 | |
| 5 | 塞维利亚 | 38 | 23 | 7 | 8 | 71/45 | 26 | 76 | |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48/37 | 11 | 60 | |
| 7 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42/41 | 1 | 55 | |
| 8 | 塞尔塔 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47/44 | 3 | 51 | |
| 9 | 马拉加 | 38 | 14 | 8 | 16 | 42/48 | -6 | 50 | |
| 10 | 西班牙人 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47/51 | -4 | 49 | |
| 11 | 巴列卡诺 | 38 | 15 | 4 | 19 | 46/68 | -22 | 49 | |
| 12 | 皇家社会 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44/51 | -7 | 46 | |
| 13 | 埃尔切因财政问题被降级 | 38 | 11 | 8 | 19 | 35/62 | -27 | 41 | |
| 14 | 莱万特 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34/67 | -33 | 37 | |
| 15 | 赫塔菲 | 38 | 10 | 7 | 21 | 33/64 | -31 | 37 | |
| 16 | 拉科鲁尼亚 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35/60 | -25 | 35 | |
| 17 | 格拉纳达 | 38 | 7 | 14 | 17 | 29/64 | -35 | 35 | |
| 18 | 埃瓦尔 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34/55 | -21 | 35 | |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 38 | 8 | 8 | 22 | 35/64 | -29 | 32 | |
| 20 | 科尔多瓦 | 38 | 3 | 11 | 24 | 22/68 | -46 | 20 |
- 欧冠杯小组赛资格
- 欧冠杯附加
- 欧罗巴联赛杯小组赛
- 降级球队



















