
维达
足球 · AEK雅典
- 位置
- 中后卫
- 号码
- 21
- 国籍
- Croatia
- 年龄
- 37 岁(1989-04-29)
- 身高
- 184 cm
- 体重
- 82 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 9万欧元
- 合同到期
- 2027-06-30
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 欧足联协会联赛AEK雅典 | 2 | 1 | 0 | 134 | 7.55 | 1/0 |
| 2023-2024 | 欧罗巴联赛杯AEK雅典 | 5 | 1 | 0 | 450 | 6.44 | 2/0 |
| 2021-2022 | 欧洲联赛冠军杯赛贝西克塔斯 | 2 | 0 | 0 | 180 | 6.24 | 1/0 |
| 2021-2022 | 土耳其超级联赛贝西克塔斯 | 28 | 1 | 0 | 2397 | 6.71 | 6/0 |
| 2020-2021 | 土耳其超级联赛贝西克塔斯 | 34 | 5 | 0 | 3021 | 6.92 | 5/0 |
| 2019-2021 | 欧洲国家杯克罗地亚 | 4 | 0 | 0 | 390 | 6.27 | 0/0 |
| 2019-2020 | 土耳其超级联赛贝西克塔斯 | 31 | 5 | 0 | 2683 | 6.79 | 3/1 |
| 2018 | 世界杯克罗地亚 | 6 | 1 | 1 | 630 | 7.10 | 1/0 |
| 2017-2018 | 欧洲联赛冠军杯赛贝西克塔斯 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5.53 | 0/1 |
| 2017-2018 | 欧罗巴联赛杯基辅迪纳摩 | 4 | 0 | 0 | 350 | 7.06 | 0/0 |
| 2016-2017 | 欧洲联赛冠军杯赛基辅迪纳摩 | 6 | 0 | 0 | 540 | 6.69 | 2/0 |
| 2015-2016 | 欧洲联赛冠军杯赛基辅迪纳摩 | 5 | 0 | 0 | 372 | 6.77 | 0/0 |
| 2014-2016 | 欧洲国家杯克罗地亚 | 3 | 0 | 0 | 300 | 6.68 | 1/0 |
| 2014-2015 | 欧罗巴联赛杯基辅迪纳摩 | 9 | 1 | 1 | 786 | 6.78 | 3/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 00:30 | AEK雅典 3-0 OFI克里特希腊超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/20 23:00 | 维洛斯NFC 1-2 AEK雅典希腊超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/14 00:00 | 特里波利斯 1-1 AEK雅典希腊超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/09 00:45 | AEK雅典 1-0 LASK林茨欧洲联赛冠军杯赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/06 02:00 | AEK雅典 5-0 阿里斯希腊超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/31 02:00 | 基菲萨 1-1 AEK雅典希腊超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/27 03:00 | AEK雅典 4-0 索非亚列夫斯基欧洲联赛冠军杯赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/23 01:00 | AEK雅典 4-0 伊拉克里斯希腊超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/19 03:00 | 索非亚列夫斯基 0-0 AEK雅典欧洲联赛冠军杯赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 05/18 00:30 | AEK雅典 1-1 奥林匹亚科斯希腊超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
射门图
最近 2 次射门(2026-03-01 至 2026-05-14):进球 0,射正 1,xG 合计 0.1
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
荣誉
- 土耳其超级联赛冠军贝西克塔斯冠军 ×120/21
- 土耳其杯冠军贝西克塔斯冠军 ×120/21
- 土耳其超级杯冠军贝西克塔斯冠军 ×121/22
- 克罗地亚甲组联赛冠军萨格勒布迪纳摩冠军 ×212/13、11/12
- 克罗地亚杯冠军萨格勒布迪纳摩冠军 ×111/12
- 乌克兰超级联赛冠军基辅迪纳摩冠军 ×215/16、14/15
- 乌克兰杯冠军基辅迪纳摩冠军 ×214/15、13/14
- 乌超杯冠军基辅迪纳摩冠军 ×116/17
- 希腊超级联赛冠军AEK雅典冠军 ×12023
- 希腊杯冠军AEK雅典冠军 ×12023