
AEK雅典
足球 · 希腊超级联赛
- 城市
- 希腊-雅典
- 主场
- 圣索菲亚体育场 · 31,100 座
- 平均年龄
- 27.9 岁
阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 年龄 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | |||||||
| 1 | 斯特拉科沙 | 门将 | Albania | 31 | 6.84 | 0 | 0 |
| 31 | Georgios Sarakasidis | 门将 | Greece | 15 | — | 0 | 0 |
| 41 | 巴拉莫蒂斯 | 门将 | Greece | 21 | — | 0 | 0 |
| 91 | 布里诺利 | 门将 | Italy | 35 | 7.42 | 0 | 0 |
| 后卫 | |||||||
| 2 | 莫考迪 | 中后卫 | Cameroon | 28 | 7.02 | 1 | 0 |
| 3 | S·皮里奥斯 | 左后卫 | Albania | 25 | 7.62 | 0 | 1 |
| 5 | 阿列克西奥 | 中后卫 | Greece | 21 | — | 0 | 0 |
| 12 | L.罗塔 | 右后卫 | Greece | 29 | 7.16 | 0 | 0 |
| 15 | 马丁·乔治耶夫 | 右后卫 | Bulgaria | 21 | — | 0 | 0 |
| 21 | 维达 | 中后卫 | Croatia | 37 | — | 0 | 0 |
| 22 | 利科吉安尼斯 | 左后卫 | Greece | 32 | — | 0 | 0 |
| 44 | F·奥利维拉 | 中后卫 | Portugal | 27 | 7.70 | 1 | 0 |
| 57 | Spyros Christakopoulos | 后卫 | Greece | 20 | — | 0 | 0 |
| 中场 | |||||||
| 6 | K.卡楠 | 中前卫 | Finland | 27 | 6.65 | 0 | 0 |
| 7 | 库泰萨 | 左前卫 | Switzerland | 28 | 6.75 | 0 | 0 |
| 8 | 加西诺维奇 | 左前卫 | Serbia | 31 | 7.17 | 1 | 1 |
| 11 | 科伊塔 | 左前卫 | Mauritania | 28 | 6.94 | 1 | 0 |
| 14 | 马耶尔 | 前腰 | Croatia | 28 | 7.61 | 0 | 3 |
| 16 | 阿里亚加 | 后腰 | Honduras | 28 | 6.13 | 0 | 0 |
| 17 | D.卡洛斯米斯 | 右边锋 | Greece | 21 | — | 0 | 0 |
| 18 | 马林 | 中前卫 | Romania | 30 | 7.86 | 1 | 4 |
| 20 | 曼达洛斯 | 前腰 | Greece | 35 | 6.47 | 0 | 1 |
| 23 | 马里奥 | 左边锋 | Portugal | 33 | 6.77 | 0 | 1 |
| 27 | 维塔利斯 | 后腰 | Hungary | 24 | 7.47 | 0 | 1 |
| 80 | 哈基姆·萨哈博 | 后腰 | Rwanda | 21 | — | 0 | 0 |
| 前锋 | |||||||
| 9 | 约维奇 | 中锋 | Serbia | 28 | 7.51 | 4 | 0 |
| 10 | 祖巴科夫 | 右边锋 | Ukraine | 30 | 6.56 | 0 | 0 |
| 19 | 瓦尔加伤停 | 中锋 | Hungary | 31 | 7.73 | 4 | 0 |
| 27 | Zois Karagyris | 前锋 | Greece | 2025 | — | 0 | 0 |
| 76 | Argyris Argyriou | 中锋 | Greece | 17 | — | 0 | 0 |
| 90 | 齐尼 | 中锋 | Angola | 24 | 7.12 | 2 | 0 |
| 派洛特 | 中锋 | Haiti | 31 | — | 0 | 0 | |
| 教练 | |||||||
| Marko Nikolić | — | — | — | — | — | — | |
赛程
近期赛果
荣誉
- 希腊杯冠军冠军 ×1622/23、15/16、10/11、01/02、99/00、96/97、95/96、82/83、77/78、65/66、63/64、55/56、49/50、48/49、38/39、31/32
- 希腊超级联赛冠军冠军 ×1425/26、22/23、17/18、93/94、92/93、91/92、88/89、78/79、77/78、70/71、67/68、62/63、39/40、38/39
- 希腊超级冠军杯冠军 ×295/96、88/89


















