
卡塔伊
足球 · 贝尔格莱德红星
- 位置
- 左边锋
- 号码
- 10
- 国籍
- Serbia
- 年龄
- 35 岁(1991-02-06)
- 身高
- 182 cm
- 体重
- 70 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 25万欧元
- 合同到期
- 2027-06-30
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 欧罗巴联赛杯贝尔格莱德红星 | 2 | 0 | 0 | 29 | 6.14 | 0/0 |
| 2025-2026 | 塞尔维亚超级联赛贝尔格莱德红星 | 14 | 24 | 4 | 972 | 7.49 | 0/0 |
| 2024-2025 | 欧洲联赛冠军杯赛贝尔格莱德红星 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5.97 | 0/0 |
| 2023-2024 | 欧洲联赛冠军杯赛贝尔格莱德红星 | 5 | 1 | 0 | 73 | 6.42 | 0/0 |
| 2022-2023 | 欧罗巴联赛杯贝尔格莱德红星 | 6 | 2 | 0 | 400 | 6.66 | 2/0 |
| 2021-2022 | 欧罗巴联赛杯贝尔格莱德红星 | 6 | 2 | 0 | 452 | 6.44 | 3/0 |
| 2020-2021 | 欧罗巴联赛杯贝尔格莱德红星 | 4 | 2 | 0 | 274 | 7.47 | 1/0 |
| 2020 | 美国职业大联盟洛杉矶银河 | 2 | 0 | 0 | 117 | 7.32 | 2/0 |
| 2019 | 美国职业大联盟芝加哥火焰 | 29 | 6 | 6 | 2106 | 7.15 | 3/1 |
| 2018 | 美国职业大联盟芝加哥火焰 | 30 | 11 | 3 | 2225 | 7.11 | 5/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/21 01:00 | 贝尔格莱德红星 3-0 瑞德尼基塞尔维亚超级联赛 | 60 | 8.1 | 0 | 1 |
| 09/18 02:00 | 泽伦斯尼卡潘切沃 1-2 贝尔格莱德红星塞尔维亚超级联赛 | 8 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/11 01:00 | 苏杜利察 0-0 贝尔格莱德红星塞尔维亚超级联赛 | 90 | 7.0 | 0 | 0 |
| 09/07 01:00 | 贝尔格莱德红星 2-1 贝尔格莱德游击塞尔维亚超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/31 02:00 | 泽蒙 0-2 贝尔格莱德红星塞尔维亚超级联赛 | 46 | 6.1 | 0 | 0 |
| 08/28 01:00 | 比尔森胜利 4-1 贝尔格莱德红星欧罗巴联赛杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/24 01:00 | 贝尔格莱德红星 4-0 古拉瑞奇塞尔维亚超级联赛 | 90 | 6.7 | 0 | 1 |
| 08/21 02:00 | 贝尔格莱德红星 3-0 比尔森胜利欧罗巴联赛杯 | 18 | — | 1 | 0 |
| 08/12 02:00 | 贝尔格莱德红星 0-2 贝尔谢巴夏普尔欧洲联赛冠军杯赛 | 10 | — | 0 | 0 |
| 08/09 02:00 | 贝尔格莱德红星 2-0 诺维帕扎尔塞尔维亚超级联赛 | 73 | 8.5 | 1 | 1 |
射门图
最近 3 次射门(2026-01-23 至 2026-01-23):进球 0,射正 2,xG 合计 0.2
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
- 2020-07-10洛杉矶银河 → 贝尔格莱德红星自由转会自由转会
- 2020-01-01芝加哥火焰 → 洛杉矶银河自由转会自由转会
- 2018-07-11阿拉维斯 → 芝加哥火焰转会转会
- 2018-07-10芝加哥火焰 → 阿拉维斯租借结束租借结束
- 2018-02-06阿拉维斯 → 芝加哥火焰租借租借
- 2016-08-31贝尔格莱德红星 → 阿拉维斯€200万转会
- 2015-07-01奥林匹亚科斯 → 贝尔格莱德红星自由转会自由转会
- 2015-06-30贝尔格莱德红星 → 奥林匹亚科斯租借结束租借结束
- 2014-08-31奥林匹亚科斯 → 贝尔格莱德红星租借租借
- 2014-06-30普拉坦亚斯 → 奥林匹亚科斯租借结束租借结束
- 2013-08-31奥林匹亚科斯 → 普拉坦亚斯租借租借
- 2013-06-30伏伊伏丁那 → 奥林匹亚科斯租借结束租借结束
- 2012-01-31奥林匹亚科斯 → 伏伊伏丁那租借租借
- 2011-12-31OFI克里特 → 奥林匹亚科斯租借结束租借结束
- 2011-08-01奥林匹亚科斯 → OFI克里特租借租借
- 2011-07-01伏伊伏丁那 → 奥林匹亚科斯€140万转会
- 2010-01-01沃伊沃迪纳U19 → 伏伊伏丁那转会转会
- 2009-12-31FK帕里克科明 → 沃伊沃迪纳U19租借结束租借结束
- 2009-07-01沃伊沃迪纳U19 → FK帕里克科明租借租借
- 2007-07-01瓦伊伏丁纳U17 → 沃伊沃迪纳U19转会转会
- 2006-07-01沃伊沃迪纳U15 → 瓦伊伏丁纳U17转会转会
荣誉
- 塞尔维亚超级联赛冠军冠军 ×624/25、23/24、22/23、21/22、20/21、15/16
- 塞尔维亚杯冠军冠军 ×524/25、23/24、22/23、21/22、20/21