
奥斯皮纳
足球 · 亚特兰特
- 位置
- 门将
- 号码
- 26
- 国籍
- Colombia
- 年龄
- 38 岁(1988-08-31)
- 身高
- 183 cm
- 体重
- 80 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 19万欧元
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 哥伦比亚甲组联赛国民竞技 | 10 | 0 | 0 | 900 | 7.08 | 0/0 |
| 2023-2024 | 沙特阿拉伯职业联赛利雅得胜利 | 11 | 0 | 0 | 990 | 6.93 | 0/0 |
| 2021-2022 | 欧罗巴联赛杯那不勒斯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.18 | 0/0 |
| 2021-2022 | 意大利甲组联赛那不勒斯 | 31 | 0 | 0 | 2790 | 6.83 | 1/0 |
| 2021 | 美洲国家杯— | 2 | 0 | 0 | 180 | 6.35 | 1/0 |
| 2020-2021 | 欧罗巴联赛杯那不勒斯 | 3 | 0 | 0 | 270 | 7.44 | 0/0 |
| 2020-2021 | 意大利甲组联赛那不勒斯 | 16 | 0 | 1 | 1440 | 6.70 | 2/0 |
| 2019-2020 | 欧洲联赛冠军杯赛那不勒斯 | 2 | 0 | 0 | 180 | 5.96 | 0/0 |
| 2019-2020 | 意大利甲组联赛那不勒斯 | 17 | 0 | 0 | 1470 | 6.60 | 0/0 |
| 2019 | 美洲国家杯— | 2 | 0 | 0 | 180 | 7.43 | 0/0 |
| 2018-2019 | 欧洲联赛冠军杯赛那不勒斯 | 6 | 0 | 0 | 540 | 6.83 | 1/0 |
| 2018-2019 | 意大利甲组联赛那不勒斯 | 17 | 0 | 0 | 1457 | 6.55 | 0/0 |
| 2018 | 世界杯哥伦比亚 | 4 | 0 | 0 | 390 | 6.92 | 0/0 |
| 2017-2018 | 英格兰超级联赛阿森纳 | 5 | 0 | 0 | 380 | 6.93 | 0/0 |
| 2017-2018 | 欧罗巴联赛杯阿森纳 | 10 | 0 | 0 | 900 | 6.92 | 0/0 |
| 2016-2017 | 英格兰超级联赛阿森纳 | 2 | 0 | 0 | 142 | 6.17 | 0/0 |
| 2016-2017 | 欧洲联赛冠军杯赛阿森纳 | 8 | 0 | 0 | 720 | 6.67 | 0/0 |
| 2015-2016 | 欧洲联赛冠军杯赛阿森纳 | 3 | 0 | 0 | 270 | 6.02 | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 04:00 | 瑞士 0-0 哥伦比亚世界杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 07/04 09:30 | 哥伦比亚 1-0 加纳世界杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 06/28 07:30 | 哥伦比亚 0-0 葡萄牙世界杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 06/24 10:00 | 哥伦比亚 1-0 刚果民主共和国世界杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 06/18 10:00 | 乌兹别克斯坦 1-3 哥伦比亚世界杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 06/08 07:00 | 哥伦比亚 2-0 约旦国际友谊赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 06/02 07:00 | 哥伦比亚 3-1 哥斯达黎加国际友谊赛 | 16 | — | 0 | 0 |
| 05/24 07:00 | 国民竞技 3-1 托利马体育哥伦比亚甲组联赛 | 90 | 7.4 | 0 | 0 |
| 05/17 07:00 | 托利马体育 0-1 国民竞技哥伦比亚甲组联赛 | 90 | 8.7 | 0 | 0 |
| 05/13 07:20 | 国民竞技 7-1 波哥大国际哥伦比亚甲组联赛 | 90 | 6.4 | 0 | 0 |
转会记录
荣誉
- 英格兰足总杯冠军阿森纳冠军 ×22017、2015
- 英格兰社区盾杯阿森纳冠军 ×117/18
- 意大利杯冠军那不勒斯冠军 ×119/20
- 哥伦比亚甲组联赛冠军国民竞技冠军 ×323/24、06/07、04/05
- 哥伦比亚超级杯冠军国民竞技冠军 ×124/25
- 哥伦比亚杯冠军国民竞技冠军 ×123/24