
博克索尔
足球 · 明尼苏达联
- 位置
- 中后卫
- 号码
- 15
- 国籍
- New Zealand
- 年龄
- 38 岁(1988-08-18)
- 身高
- 188 cm
- 体重
- 95 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 11万欧元
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 世界杯新西兰 | 3 | 0 | 0 | 206 | 6.08 | 0/0 |
| 2025 | 中北美联赛杯明尼苏达联 | 2 | 0 | 0 | 109 | 6.50 | 0/0 |
| 2024 | 美国职业大联盟明尼苏达联 | 35 | 1 | 0 | 3106 | 6.77 | 9/0 |
| 2023 | 美国职业大联盟明尼苏达联 | 32 | 2 | 0 | 2856 | 6.70 | 9/0 |
| 2022 | 美国职业大联盟明尼苏达联 | 32 | 0 | 0 | 2910 | 6.63 | 9/0 |
| 2021 | 美国职业大联盟明尼苏达联 | 26 | 0 | 1 | 2279 | 6.62 | 4/0 |
| 2020 | 美国职业大联盟明尼苏达联 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 6.81 | 5/0 |
| 2019 | 美国职业大联盟明尼苏达联 | 30 | 2 | 0 | 2667 | 6.92 | 3/0 |
| 2018 | 美国职业大联盟明尼苏达联 | 32 | 2 | 0 | 2880 | 6.64 | 7/0 |
| 2017 | 美国职业大联盟明尼苏达联 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 6.55 | 2/0 |
| 2014-2015 | 澳大利亚足球超级联赛惠灵顿凤凰 | 2 | 2 | 0 | 180 | — | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 08:30 | 明尼苏达联 2-2 休斯敦迪纳摩美国职业大联盟 | 90 | 5.2 | 0 | 0 |
| 09/27 08:40 | 西雅图海湾人 3-1 明尼苏达联美国职业大联盟 | 90 | 6.2 | 0 | 0 |
| 09/13 08:40 | 圣路易斯城 4-2 明尼苏达联美国职业大联盟 | 90 | 5.0 | 0 | 0 |
| 09/10 08:40 | 明尼苏达联 1-2 达拉斯FC美国职业大联盟 | 90 | 6.1 | 0 | 0 |
| 09/06 10:40 | 波特兰伐木者 5-4 明尼苏达联美国职业大联盟 | 90 | 5.4 | 0 | 0 |
| 08/30 08:40 | 明尼苏达联 3-3 奥兰多城美国职业大联盟 | 90 | 6.2 | 0 | 0 |
| 08/23 10:40 | 圣何塞地震 1-5 明尼苏达联美国职业大联盟 | 90 | 6.6 | 0 | 0 |
| 08/20 08:40 | 明尼苏达联 1-2 亚特兰大联美国职业大联盟 | 90 | 6.2 | 0 | 0 |
| 08/16 09:40 | 皇家盐湖城 1-1 明尼苏达联美国职业大联盟 | 90 | 6.3 | 0 | 0 |
| 08/02 08:40 | 明尼苏达联 1-1 圣地亚哥美国职业大联盟 | 90 | 6.2 | 0 | 0 |
射门图
最近 3 次射门(2025-06-29 至 2026-08-23):进球 0,射正 2,xG 合计 0.3
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
荣誉
- 大洋洲国家杯冠军新西兰冠军 ×115/16
- 内德班克杯冠军超体联盟冠军 ×216/17、15/16
- 新西兰冠军奥克兰城冠军 ×106/07