
艾弗森
足球 · 普雷斯顿
- 位置
- 门将
- 号码
- 1
- 国籍
- Denmark
- 年龄
- 29 岁(1997-07-19)
- 身高
- 193 cm
- 体重
- 80 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 171万欧元
- 合同到期
- 2029-06-30
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 英格兰冠军联赛普雷斯顿 | 8 | 0 | 0 | 720 | 6.51 | 0/0 |
| 2025-2026 | 英格兰冠军联赛普雷斯顿 | 36 | 0 | 1 | 3196 | 6.67 | 3/0 |
| 2023-2024 | 英格兰冠军联赛斯托克城 | 18 | 0 | 0 | 1620 | 6.46 | 0/0 |
| 2022-2023 | 英格兰超级联赛莱斯特城 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 6.30 | 0/0 |
| 2021-2022 | 英格兰冠军联赛普雷斯顿 | 46 | 0 | 0 | 4127 | 6.66 | 1/0 |
| 2020-2021 | 英格兰冠军联赛普雷斯顿 | 23 | 0 | 0 | 2070 | 6.63 | 0/0 |
| 2020-2021 | 比利时甲组联赛旧海弗莱鲁汶 | 4 | 0 | 0 | 316 | 6.30 | 0/0 |
| 2019-2020 | 英格兰甲组联赛罗瑟汉姆 | 18 | 0 | 0 | 1620 | 6.42 | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 22:00 | 普雷斯顿 0-1 米尔沃尔英格兰冠军联赛 | 90 | — | 0 | 0 |
| 09/19 22:00 | 女王公园巡游者 2-2 普雷斯顿英格兰冠军联赛 | 90 | 5.8 | 0 | 0 |
| 09/12 22:00 | 普雷斯顿 0-1 林肯城英格兰冠军联赛 | 90 | 6.7 | 0 | 0 |
| 09/09 02:45 | 沃特福德 2-1 普雷斯顿英格兰冠军联赛 | 90 | 5.7 | 0 | 0 |
| 09/05 19:30 | 普雷斯顿 2-1 布莱克本英格兰冠军联赛 | 90 | 7.9 | 0 | 0 |
| 09/02 02:45 | 普雷斯顿 1-3 布里斯托城英格兰冠军联赛 | 90 | 7.3 | 0 | 0 |
| 08/29 22:00 | 查尔顿 1-0 普雷斯顿英格兰冠军联赛 | 90 | 6.2 | 0 | 0 |
| 08/27 03:00 | 普雷斯顿 0-4 埃弗顿英格兰联赛杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/22 22:00 | 普雷斯顿 1-3 狼队英格兰冠军联赛 | 90 | 6.1 | 0 | 0 |
| 08/15 19:30 | 博尔顿 2-1 普雷斯顿英格兰冠军联赛 | 90 | 6.4 | 0 | 0 |
转会记录
- 2025-07-01莱斯特城 → 普雷斯顿自由转会自由转会
- 2024-05-31斯托克城 → 莱斯特城租借结束租借结束
- 2024-01-05莱斯特城 → 斯托克城租借租借
- 2022-05-31普雷斯顿 → 莱斯特城租借结束租借结束
- 2021-08-04莱斯特城 → 普雷斯顿租借租借
- 2021-05-31普雷斯顿 → 莱斯特城租借结束租借结束
- 2021-01-07莱斯特城 → 普雷斯顿租借租借
- 2021-01-06旧海弗莱鲁汶 → 莱斯特城租借结束租借结束
- 2020-08-11莱斯特城 → 旧海弗莱鲁汶租借租借
- 2020-07-01莱切斯特城U21 → 莱斯特城转会转会
- 2020-05-31罗瑟汉姆 → 莱切斯特城U21租借结束租借结束
- 2019-07-22莱切斯特城U21 → 罗瑟汉姆租借租借
- 2019-05-31奥德汉姆 → 莱切斯特城U21租借结束租借结束
- 2018-07-26莱切斯特城U21 → 奥德汉姆租借租借
- 2016-01-29艾斯堡U19 → 莱切斯特城U21€26万转会
- 2014-07-01艾斯堡年青队 → 艾斯堡U19转会转会