
琼斯
足球 · 米尔顿凯恩斯
- 位置
- 前腰
- 号码
- 2
- 国籍
- Australia
- 年龄
- 31 岁(1995-10-13)
- 身高
- 180 cm
- 体重
- 74 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 18万欧元
各赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 22:00 | 米尔顿凯恩斯 1-5 雷丁英格兰甲组联赛 | 82 | — | 0 | 0 |
| 09/18 03:00 | AFC温布尔登 0-0 米尔顿凯恩斯英格兰甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/12 22:00 | 米尔顿凯恩斯 1-1 彼得堡联英格兰甲组联赛 | 60 | 5.9 | 0 | 0 |
| 09/05 22:00 | 韦康比流浪者 3-3 米尔顿凯恩斯英格兰甲组联赛 | 90 | 6.1 | 0 | 0 |
| 09/03 02:45 | 维冈竞技 3-1 米尔顿凯恩斯英格兰甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/29 19:30 | 米尔顿凯恩斯 0-0 莱斯特城英格兰甲组联赛 | 56 | 6.6 | 0 | 0 |
| 08/22 22:00 | 米尔顿凯恩斯 1-1 哈德斯菲尔德英格兰甲组联赛 | 69 | 6.4 | 0 | 0 |
| 08/15 19:30 | 牛津联队 2-2 米尔顿凯恩斯英格兰甲组联赛 | 90 | 7.2 | 0 | 0 |
| 08/08 22:00 | 诺维奇 4-1 米尔顿凯恩斯英格兰联赛杯 | 46 | 5.8 | 0 | 0 |
| 05/02 22:00 | 弗利特伍德 1-1 米尔顿凯恩斯英格兰乙组联赛 | 61 | 6.1 | 0 | 0 |
射门图
最近 7 次射门(2026-01-28 至 2026-04-11):进球 1,射正 6,xG 合计 1.1
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
荣誉
- EFL TrophyBolton Wanderers冠军 ×12022/2023
- Premier League 2Everton U23冠军 ×12016/2017