
富安健洋
足球 · 水晶宫
- 位置
- 中后卫
- 号码
- 17
- 国籍
- Japan
- 年龄
- 27 岁(1998-11-05)
- 身高
- 188 cm
- 体重
- 84 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 228万欧元
- 伤病
- 预计 October 2026 复出
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 英格兰超级联赛水晶宫 | 4 | 0 | 0 | 191 | 6.35 | 0/0 |
| 2026 | 世界杯日本 | 3 | 0 | 0 | 184 | 7.01 | 0/0 |
| 2025-2026 | 荷兰甲组联赛阿贾克斯 | 8 | 0 | 1 | 230 | 6.37 | 0/1 |
| 2024-2025 | 英格兰超级联赛阿森纳 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.46 | 0/0 |
| 2023-2024 | 英格兰超级联赛阿森纳 | 22 | 2 | 1 | 1141 | 6.59 | 1/1 |
| 2023-2024 | 欧洲联赛冠军杯赛阿森纳 | 6 | 0 | 2 | 390 | 6.58 | 0/0 |
| 2022-2023 | 英格兰超级联赛阿森纳 | 21 | 0 | 1 | 652 | 6.33 | 2/0 |
| 2022-2023 | 欧罗巴联赛杯阿森纳 | 8 | 0 | 1 | 400 | 6.78 | 0/0 |
| 2022 | 世界杯日本 | 3 | 0 | 0 | 186 | 6.26 | 0/0 |
| 2021-2022 | 意大利甲组联赛博洛尼亚 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6.43 | 0/0 |
| 2021-2022 | 英格兰超级联赛阿森纳 | 20 | 0 | 1 | 1683 | 6.86 | 2/0 |
| 2020-2021 | 意大利甲组联赛博洛尼亚 | 31 | 2 | 0 | 2719 | 6.76 | 4/0 |
| 2019-2020 | 意大利甲组联赛博洛尼亚 | 29 | 1 | 3 | 2532 | 6.80 | 8/0 |
| 2019 | 美洲国家杯— | 3 | 0 | 0 | 270 | 6.48 | 1/0 |
| 2016-2019 | 亚洲国家杯— | 1 | 1 | 0 | 90 | — | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/20 21:00 | 利兹联 0-0 水晶宫英格兰超级联赛 | 46 | 6.2 | 0 | 0 |
| 09/18 03:00 | 水晶宫 4-0 波兹南莱赫欧罗巴联赛杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/12 22:00 | 水晶宫 2-3 伊普斯维奇英格兰超级联赛 | 53 | 6.9 | 0 | 0 |
| 09/09 02:45 | 水晶宫 3-0 米德尔斯堡英格兰联赛杯 | 90 | 7.2 | 0 | 0 |
| 09/05 22:00 | 富勒姆 2-3 水晶宫英格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/29 03:00 | 水晶宫 1-4 曼彻斯特城英格兰超级联赛 | 74 | 5.7 | 0 | 0 |
| 08/22 22:00 | 埃弗顿 2-0 水晶宫英格兰超级联赛 | 18 | 6.6 | 0 | 0 |
| 08/15 20:00 | 弗赖堡 2-0 水晶宫球会友谊赛 | 29 | 6.8 | 0 | 0 |
| 08/08 01:00 | 富勒姆 1-2 水晶宫球会友谊赛 | 44 | 7.3 | 0 | 0 |
| 06/30 01:00 | 巴西 2-1 日本世界杯 | 90 | 7.6 | 0 | 0 |
射门图
最近 3 次射门(2021-02-13 至 2026-03-15):进球 0,射正 1,xG 合计 0.1
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
荣誉
- 英格兰社区盾杯阿森纳冠军 ×123/24