
米亚兹加
足球 · 纽约城
- 位置
- 中后卫
- 号码
- 3
- 国籍
- USA
- 年龄
- 31 岁(1995-07-19)
- 身高
- 195 cm
- 体重
- 84 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 73万欧元
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 中北美联赛杯辛辛那提 | 2 | 0 | 0 | 180 | 6.20 | 2/0 |
| 2024 | 美国职业大联盟辛辛那提 | 15 | 0 | 0 | 1324 | 6.95 | 2/0 |
| 2023 | 美国职业大联盟辛辛那提 | 29 | 0 | 1 | 2566 | 6.99 | 12/0 |
| 2022 | 美国职业大联盟辛辛那提 | 12 | 2 | 0 | 1012 | 7.08 | 4/0 |
| 2021-2022 | 西班牙甲组联赛阿拉维斯 | 11 | 0 | 0 | 828 | 6.59 | 2/0 |
| 2020-2021 | 比利时甲组联赛安德莱赫特 | 29 | 1 | 1 | 2533 | 6.83 | 4/1 |
| 2019-2020 | 英格兰冠军联赛雷丁 | 20 | 2 | 0 | 1601 | 6.73 | 2/1 |
| 2018-2019 | 英格兰冠军联赛雷丁 | 18 | 0 | 0 | 1620 | 6.90 | 1/0 |
| 2018-2019 | 法国甲组联赛南特 | 8 | 0 | 0 | 720 | 6.71 | 5/0 |
| 2017-2018 | 荷兰甲组联赛维特斯 | 35 | 4 | 0 | 2909 | 6.94 | 8/0 |
| 2017-2018 | 欧罗巴联赛杯维特斯 | 6 | 0 | 0 | 540 | 6.72 | 1/0 |
| 2016-2017 | 荷兰甲组联赛维特斯 | 23 | 0 | 2 | 1435 | 6.89 | 3/0 |
| 2015 | 美国职业大联盟纽约红牛 | 29 | 1 | 0 | 2398 | 7.47 | 5/2 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 07:40 | 迈阿密国际 2-0 纽约城美国职业大联盟 | 0 | — | 0 | 0 |
| 10/11 02:40 | 芝加哥火焰 2-1 纽约城美国职业大联盟 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/27 07:40 | 亚特兰大联 2-2 纽约城美国职业大联盟 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/30 08:40 | 纳什威尔SC 4-0 辛辛那提美国职业大联盟 | 90 | 6.6 | 0 | 0 |
| 08/20 07:40 | 辛辛那提 2-1 纽约城美国职业大联盟 | 60 | 6.7 | 0 | 0 |
| 08/16 07:40 | 奥兰多城 1-1 辛辛那提美国职业大联盟 | 90 | 7.2 | 0 | 0 |
| 08/12 08:10 | 辛辛那提 1-2 阿特拿斯中北美联赛杯 | 78 | 7.4 | 0 | 0 |
| 08/08 08:25 | 辛辛那提 2-0 美洲狮中北美联赛杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/05 07:50 | 辛辛那提 3-1 帕丘卡中北美联赛杯 | 90 | 6.7 | 0 | 0 |
| 07/26 07:20 | 哥伦布机员 2-1 辛辛那提美国职业大联盟 | 70 | 5.7 | 0 | 0 |
射门图
最近 9 次射门(2024-04-28 至 2026-05-24):进球 0,射正 3,xG 合计 0.8
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
- 2026-09-23MLS Pool → 纽约城自由转会自由转会
- 2026-09-16辛辛那提 → MLS Pool自由转会自由转会
- 2022-08-04切尔西 → 辛辛那提自由转会自由转会
- 2022-06-30阿拉维斯 → 切尔西租借结束租借结束
- 2021-08-20切尔西 → 阿拉维斯租借租借
- 2021-06-30安德莱赫特 → 切尔西租借结束租借结束
- 2020-10-03切尔西 → 安德莱赫特租借租借
- 2020-07-23雷丁 → 切尔西租借结束租借结束
- 2019-07-24切尔西 → 雷丁租借租借
- 2019-05-31雷丁 → 切尔西租借结束租借结束
- 2019-01-25切尔西 → 雷丁租借租借
- 2019-01-24南特 → 切尔西租借结束租借结束
- 2018-08-06切尔西 → 南特€30万租借
- 2018-06-30维特斯 → 切尔西租借结束租借结束
- 2016-08-31切尔西 → 维特斯租借租借
- 2016-01-30纽约红牛 → 切尔西€460万转会
- 2013-05-30纽约红牛学院 → 纽约红牛转会转会
荣誉
- 欧洲超级杯冠军切尔西冠军 ×121/22
- 荷兰杯冠军维特斯冠军 ×116/17
- 美国足球大联盟支持者盾杯纽约红牛冠军 ×214/15、12/13
- 美国足球大联盟支持者盾杯辛辛那提冠军 ×122/23
- 美金杯冠军美国冠军 ×219/20、2017