
阿尔马达
足球 · 河床
- 位置
- 左前卫
- 号码
- 23
- 国籍
- Argentina
- 年龄
- 25 岁(2001-04-26)
- 身高
- 171 cm
- 体重
- 63 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 2235万欧元
- 合同到期
- 2029-12-31
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阿根廷甲级联赛河床 | 6 | 2 | 0 | 449 | 7.32 | 1/0 |
| 2026 | 世界杯阿根廷 | 5 | 0 | 0 | 242 | 6.75 | 1/0 |
| 2025-2026 | 欧洲联赛冠军杯赛马德里竞技 | 7 | 0 | 0 | 173 | 6.17 | 2/0 |
| 2025-2026 | 西班牙甲组联赛马德里竞技 | 27 | 3 | 1 | 1313 | 6.54 | 2/1 |
| 2024-2025 | 欧罗巴联赛杯里昂 | 4 | 1 | 0 | 260 | 6.49 | 0/0 |
| 2024 | 美国职业大联盟亚特兰大联 | 16 | 6 | 1 | 1303 | 7.56 | 4/0 |
| 2024 | 巴西甲组联赛博塔弗戈 | 16 | 1 | 2 | 1199 | 7.24 | 1/0 |
| 2023 | 美国职业大联盟亚特兰大联 | 33 | 12 | 16 | 2910 | 7.69 | 5/1 |
| 2022 | 美国职业大联盟亚特兰大联 | 29 | 6 | 7 | 2375 | 7.29 | 4/1 |
| 2022 | 世界杯阿根廷 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6.18 | 0/0 |
| 2019-2020 | 阿根廷甲级联赛萨斯菲尔德 | 22 | 4 | 0 | 1198 | 6.80 | 0/0 |
| 2018-2019 | 阿根廷甲级联赛萨斯菲尔德 | 16 | 3 | 2 | 736 | 6.79 | 2/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 06:00 | 萨尔米安杜 1-1 河床阿根廷甲级联赛 | 90 | 8.1 | 0 | 1 |
| 10/11 08:30 | 河床 1-0 里奥夸尔托学生队阿根廷甲级联赛 | 22 | 7.2 | 0 | 0 |
| 09/20 06:00 | 河床 1-2 飓风队阿根廷甲级联赛 | 6 | 6.3 | 0 | 0 |
| 09/13 04:30 | 图库曼竞技 1-2 河床阿根廷甲级联赛 | 90 | 8.8 | 1 | 0 |
| 09/07 06:15 | 河床 3-1 门多萨独立阿根廷甲级联赛 | 90 | 7.6 | 0 | 0 |
| 08/31 02:00 | 班菲尔德 2-3 河床阿根廷甲级联赛 | 90 | 7.2 | 1 | 0 |
| 08/27 08:30 | 河床 1-1 圣塔菲南美俱乐部杯 | 90 | 7.8 | 0 | 0 |
| 08/24 06:15 | 河床 2-2 萨斯菲尔德阿根廷甲级联赛 | 90 | 6.6 | 0 | 0 |
| 08/20 08:30 | 圣塔菲 0-0 河床南美俱乐部杯 | 29 | 6.4 | 0 | 0 |
| 08/17 05:00 | 河床 2-0 阿根廷青年人阿根廷甲级联赛 | 83 | 7.4 | 0 | 0 |
射门图
最近 62 次射门(2024-06-16 至 2026-10-15):进球 5,射正 43,xG 合计 6.9
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
荣誉
- 巴西甲联赛冠军博塔弗戈冠军 ×12024
- 南美解放者杯冠军博塔弗戈冠军 ×123/24
- 世界杯冠军阿根廷冠军 ×12022