中北美及加勒比国家联赛A联赛 · A组10/05 10:00
尼加拉瓜主1比2完场半场 0-0
多米尼加共和国客内容加载中…
中北美及加勒比国家联赛A联赛 · A组10/05 10:00
尼加拉瓜主
多米尼加共和国客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 3.60 | 3.50 | 1.95 |
| 即时 | 4.33 | 4.10 | 1.67 |
| 主 | 盘口 | 客 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.98 | -1 | 0.83 |
| 即时 | 0.95 | -0.75 | 0.85 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.93 | 2.5 | 0.88 |
| 即时 | 0.95 | 3 | 0.85 |
| 大 | 盘口 | 小 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 0.93 | 8.5 | 0.88 |
| 即时 | 0.93 | 8.5 | 0.88 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9詹姆.莫雷诺 | 7.4 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 2 |
| 21雷耶斯 | 7.1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 0 |
| 4Marvin Fletes | 7.1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | 0 |
| 10拜伦.博尼拉 | 7.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 13塔拉维拉 | 6.9 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 |
| 17奥斯明·萨利纳斯 | 6.8 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 0 |
| 6伊曼纽尔·戈麦斯 | 6.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 1 |
| 19Efrain Mejia | 6.1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 |
| 7豪尔赫·加西亚 | 6.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 |
| 20乔纳森·蒙卡达 | 6.0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 1 |
| 5贾斯丁·卡诺 | 5.9 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 4 | 2 |
| 1布兰登·马约尔加 | 5.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 0 |
| 3奥斯卡·阿塞维多 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 1 |
| 8雅各布·蒙特斯 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8莫舍尔 | 8.4 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 0 |
| 2Jéremy Báez | 7.7 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 1 |
| 20卢卡斯·布雷顿 | 7.7 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
| 5Noah Dollenmayer | 7.7 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 5 | 2 |
| 1944 彼得 | 7.5 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| 14卡洛斯·洛佩兹 | 7.3 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| 23Luiyi de Lucas | 7.0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 0 |
| 4Edgar Pujol | 7.0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | 2 |
| 7J·皮内达 | 6.8 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 |
| 16Daniel Flores | 6.6 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| 21卡斯蒂略 | 6.6 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 10Javier Roces | 6.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 1泽维尔·瓦尔德斯 | 6.2 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 |
| 11Ányelo Gómez | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| 15Brian López | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 |
| 3 |
多米尼加共和国(本场球队) |
| 4 |
| 3/0/1 |
| 0 |
| 9 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 4 | 2/0/2 | 2 | 6 |
| 5 | 特立尼达和多巴哥 | 4 | 0/1/3 | -3 | 1 |
| 6 | 尼加拉瓜(本场球队) | 4 | 0/0/4 | -10 | 0 |