比利时甲组联赛联赛 · 第 33 轮04/12 02:45
比斯查主1比2完场半场 1-0
奥斯坦德客内容加载中…
比利时甲组联赛联赛 · 第 33 轮04/12 02:45
比斯查主
奥斯坦德客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 3.10 | 3.50 | 2.20 |
| 即时 | 3.60 | 3.50 | 1.95 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万哈默尔 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 52% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 范登伯格 | 7.7 | 1 | 1 | 1 | 24 | 58% | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 弗雷德里克·弗兰斯 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 63% | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 |
| 拉迪奇 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 87% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 多姆 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 50% | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 皮耶特曼 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 61% | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 彼埃尔·布尔丁 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 25 | 24% | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 拉斐尔·霍尔扎乌尔 | 7.4 | 0 | 0 | 6 | 45 | 64% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 瑞安·萨努西 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 67% | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 布诺格罗 | 7.2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 75% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 埃勒克 | 6.3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 72% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 丹尼斯·普列奇年科 | 5.7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大卫穆库纳 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴卡利 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡瓦西纳 | 7.8 | 5 | 3 | 2 | 17 | 58% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 休尔萨格 | 8.6 | 7 | 2 | 5 | 37 | 72% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 巴塔尔 | 8.1 | 1 | 1 | 2 | 52 | 78% | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 范登德里舍 | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 46 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德阿皮诺 | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 65 | 78% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 巴斯尼尔 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 黑泽 | 5.9 | 4 | 0 | 1 | 28 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 卡邦 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 82% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 亨德利 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 79% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| A.泰特 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 73% | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 吉拉姆 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 菲奥马坦 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博南 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 蒂亚姆 | 6.8 | 2 | 1 | 2 | 17 | 70% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 安东汤河 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 |
| 3 | 安德莱赫特 | 34 | 15/13/6 | 17 | 58 |
| 4 | 亨克 | 34 | 16/8/10 | 19 | 56 |
| 5 | 奥斯坦德(本场球队) | 34 | 15/8/11 | 8 | 53 |
| 6 | 标准列日 | 34 | 13/11/10 | 11 | 50 |
| 7 | 根特 | 34 | 14/7/13 | 13 | 49 |
| 8 | 梅赫伦 | 34 | 13/9/12 | 0 | 48 |
| 9 | 比斯查(本场球队) | 34 | 14/5/15 | -6 | 47 |
| 10 | 瓦勒海姆 | 34 | 14/4/16 | -16 | 46 |
| 11 | 旧海弗莱鲁汶 | 34 | 12/9/13 | -5 | 45 |
| 12 | 欧本 | 34 | 10/13/11 | -11 | 43 |
| 13 | 沙勒罗瓦 | 34 | 11/9/14 | -3 | 42 |
| 14 | 科特赖克 | 34 | 11/6/17 | -13 | 39 |
| 15 | 圣图尔登 | 34 | 10/8/16 | -11 | 38 |
| 16 | 色格拉布鲁日 | 34 | 11/3/20 | -11 | 36 |
| 17 | 摩斯高伦 | 34 | 7/10/17 | -22 | 31 |
| 18 | 华斯兰德 | 34 | 8/7/19 | -26 | 31 |