日本职业联赛J1联赛 · 第 18 轮08/02 18:00
鸟栖沙岩主1比0完场半场 0-0
名古屋鲸八客内容加载中…
日本职业联赛J1联赛 · 第 18 轮08/02 18:00
鸟栖沙岩主
名古屋鲸八客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.83 | 3.40 | 4.00 |
| 即时 | 1.83 | 3.40 | 4.50 |
鸟栖沙岩
最新赔率 1.90
初始 1.87
换算概率
49%
初始 49%
双方打平
最新赔率 3.41
初始 3.36
换算概率
27%
初始 27%
名古屋鲸八
最新赔率 3.77
初始 3.82
换算概率
24%
初始 24%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 1.80 初始 1.80 | 3.58 初始 3.45 | 4.13 初始 4.37 | 92.84% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 1.85 初始 1.92 | 3.45 初始 3.35 | 4.01 初始 3.84 | 92.61% |
| Euro*(英国) | 最新初始 | 1.90 初始 1.85 | 3.30 初始 3.30 | 3.65 初始 3.80 | 90.63% |
| 澳* | 最新初始 | 1.80 初始 1.88 | 3.35 初始 3.35 | 3.88 初始 3.55 | 89.95% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 1.80 初始 1.87 | 3.60 初始 3.50 | 4.50 初始 4.20 | 94.73% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 1.83 初始 1.80 | 3.10 初始 3.20 | 3.90 初始 3.90 | 88.85% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | — 初始 1.83 | — 初始 3.40 | — 初始 4.00 | — |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 1.75 初始 2.05 | 3.40 初始 3.20 | 4.25 初始 3.30 | 90.84% |
| Stan James(直布罗陀) | 最新初始 | 1.95 初始 1.83 | 3.40 初始 3.40 | 3.75 初始 4.00 | 93.15% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | — 初始 1.85 | — 初始 3.20 | — 初始 3.80 | — |
| 威*(英国) | 最新初始 | 1.91 初始 1.91 | 3.50 初始 3.30 | 3.60 初始 3.75 | 91.99% |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | — 初始 1.85 | — 初始 3.30 | — 初始 3.90 | — |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 1.85 初始 1.80 | 3.20 初始 3.25 | 3.55 初始 3.80 | 88.13% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 1.90 初始 1.96 | 3.86 初始 3.56 | 4.18 初始 4.17 | 97.60% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | — 初始 1.85 | — 初始 3.30 | — 初始 3.90 | — |
| 36*(英国) | 最新初始 | 1.83 初始 1.83 | 3.40 初始 3.40 | 4.50 初始 4.00 | 94.10% |
| 博天*(瓦努阿图) | 最新初始 | 1.85 初始 1.90 | 3.40 初始 3.30 | 3.60 初始 3.70 | 89.89% |
| 香港马*(中国香港) | 最新初始 | 1.75 初始 1.72 | 3.65 初始 3.65 | 3.60 初始 3.75 | 89.04% |
| TOT*(荷兰) | 最新初始 | 1.81 初始 1.81 | 3.28 初始 3.28 | 3.74 初始 3.74 | 88.91% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 1.82 初始 1.93 | 3.45 初始 3.30 | 4.10 初始 3.85 | 92.31% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 1.83 初始 1.85 | 3.65 初始 3.40 | 4.30 初始 3.75 | 94.98% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 1.85 初始 1.92 | 3.45 初始 3.35 | 4.01 初始 3.84 | 92.61% |
| Crow* | 最新初始 | 1.83 初始 1.85 | 3.65 初始 3.40 | 4.30 初始 3.75 | 94.98% |
| IBC*(哥斯达黎加) | 最新初始 | 1.97 初始 1.92 | 3.29 初始 3.35 | 3.73 初始 3.84 | 92.63% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 1.83 初始 1.85 | 3.65 初始 3.40 | 4.30 初始 3.75 | 94.98% |
| 18* | 最新初始 | 1.99 初始 1.91 | 3.43 初始 3.36 | 3.58 初始 3.71 | 93.17% |
| BetVic* | 最新初始 | 1.92 初始 1.95 | 3.50 初始 3.40 | 3.90 初始 4.00 | 94.08% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 0.88 | 0.97 | 0.99 |
| 12*(菲律宾) | 0.91 | 0.93 | 0.96 |
| Euro*(英国) | 0.93 | 0.89 | 0.88 |
| 澳* | 0.88 | 0.90 | 0.93 |
| 伟*(直布罗陀) | 0.88 | 0.97 | 1.08 |
| 立*(英国) | 0.90 | 0.84 | 0.94 |
| Cora*(英国) | 0.90 | 0.92 | 0.96 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 0.86 | 0.92 | 1.02 |
| Stan James(直布罗陀) | 0.96 | 0.92 | 0.90 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.91 | 0.86 | 0.91 |
| 威*(英国) | 0.94 | 0.95 | 0.86 |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 0.91 | 0.89 | 0.94 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.91 | 0.86 | 0.85 |
| Pinna*(荷兰) | 0.93 | 1.04 | 1.00 |
| Bwi*(奥地利) | 0.91 | 0.89 | 0.94 |
| 36*(英国) | 0.90 | 0.92 | 1.08 |
| 博天*(瓦努阿图) | 0.91 | 0.92 | 0.86 |
| 香港马*(中国香港) | 0.86 | 0.99 | 0.86 |
| TOT*(荷兰) | 0.89 | 0.89 | 0.90 |
| 利*(英国) | 0.89 | 0.93 | 0.98 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.90 | 0.99 | 1.03 |
| 明*(菲律宾) | 0.91 | 0.93 | 0.96 |
| Crow* | 0.90 | 0.99 | 1.03 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 0.97 | 0.89 | 0.90 |
| 盈*(菲律宾) | 0.90 | 0.99 | 1.03 |
| 18* | 0.98 | 0.93 | 0.86 |
| BetVic* | 0.94 | 0.95 | 0.94 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 62 |
| 3 | 鹿岛鹿角 | 34 | 18/6/10 | 25 | 60 |
| 4 | 柏太阳神 | 34 | 17/9/8 | 8 | 60 |
| 5 | 鸟栖沙岩(本场球队) | 34 | 19/3/12 | 8 | 60 |
| 6 | 川崎前锋 | 34 | 16/7/11 | 13 | 55 |
| 7 | 横滨水手 | 34 | 14/9/11 | 8 | 51 |
| 8 | 广岛三箭 | 34 | 13/11/10 | 7 | 50 |
| 9 | FC东京 | 34 | 12/12/10 | 14 | 48 |
| 10 | 名古屋鲸八(本场球队) | 34 | 13/9/12 | -1 | 48 |
| 11 | 神户胜利船 | 34 | 11/12/11 | -1 | 45 |
| 12 | 新泻天鹅 | 34 | 12/8/14 | -6 | 44 |
| 13 | 甲府风林 | 34 | 9/14/11 | -4 | 41 |
| 14 | 仙台维加泰 | 34 | 9/11/14 | -15 | 38 |
| 15 | 清水鼓动 | 34 | 10/6/18 | -18 | 36 |
| 16 | RB大宫松鼠 | 34 | 9/8/17 | -16 | 35 |
| 17 | 大阪樱花 | 34 | 7/10/17 | -12 | 31 |
| 18 | 德岛漩涡 | 34 | 3/5/26 | -58 | 14 |