德国乙组联赛联赛 · 第 33 轮05/20 19:00
布伦瑞克主1比2完场半场 1-1
雷根斯堡客内容加载中…
德国乙组联赛联赛 · 第 33 轮05/20 19:00
布伦瑞克主
雷根斯堡客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 1.91 | 3.50 | 3.60 |
| 即时 | 2.20 | 3.50 | 3.25 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1霍夫曼 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29库鲁卡伊 | 6.7 | 2 | 1 | 0 | 26 | 76% | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 18本科维奇 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 81% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 3沙奧路 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55% | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 19A.唐科 | 6.9 | 1 | 0 | 1 | 15 | 66% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6布莱恩·亨宁 | 6.6 | 1 | 0 | 1 | 29 | 62% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4佩罗域.尼卡拉欧 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 73% | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7穆尔塔乌普 | 5.9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 66% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20洛伯莱昂 | 6.1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 57% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10菲拉伊 | 7.2 | 4 | 2 | 0 | 23 | 52% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 14Anthony Ujah | 6.8 | 2 | 1 | 2 | 15 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13塔西斯.邦加 | 6.3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39罗宾.卡度比 | 6.4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23达尼洛·韦博 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 53% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 9曼努埃尔 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 71% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37F.考夫曼 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 球员 | 评分 | 射门 | 射正 | 关键传球 | 传球 | 传球成功率 | 过人 | 抢断 | 拦截 | 解围 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19阿尔博斯 | 7.3 | 2 | 0 | 2 | 28 | 60% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10凯恩·卡利斯卡纳 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18伊尔迪林 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 63% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 26马克里迪斯 | 6.8 | 2 | 1 | 1 | 38 | 73% | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5吉姆博特 | 7.8 | 1 | 0 | 0 | 47 | 70% | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 30克里斯蒂安.维特 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 26 | 88% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6贝内迪克特·萨勒 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8马西米兰塔尔哈默 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 84% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 24肯尼迪 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 83% | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 |
| 20L.古瓦拉 | 7.8 | 0 | 0 | 3 | 44 | 86% | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 40J·乌尔比格 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7N.斯浦诺斯基 | 6.4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11康拉德·费伯 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 77% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9普林斯 | 8.1 | 5 | 4 | 1 | 18 | 77% | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 1421 L.布兰迪 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 |
| 67 |
| 3 | 汉堡 | 34 | 20/6/8 | 25 | 66 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 34 | 17/7/10 | 17 | 58 |
| 5 | 圣保利 | 34 | 16/10/8 | 16 | 58 |
| 6 | 帕德博恩 | 34 | 16/7/11 | 24 | 55 |
| 7 | 卡尔斯鲁厄 | 34 | 13/7/14 | 3 | 46 |
| 8 | 荷尔斯泰因 | 34 | 12/10/12 | -3 | 46 |
| 9 | 凯泽斯劳滕 | 34 | 11/12/11 | -1 | 45 |
| 10 | 汉诺威96 | 34 | 12/8/14 | -5 | 44 |
| 11 | 马格德堡 | 34 | 12/7/15 | -7 | 43 |
| 12 | 菲尔特 | 34 | 10/11/13 | -3 | 41 |
| 13 | 罗斯托克 | 34 | 12/5/17 | -16 | 41 |
| 14 | 纽伦堡 | 34 | 10/9/15 | -17 | 39 |
| 15 | 布伦瑞克(本场球队) | 34 | 9/9/16 | -17 | 36 |
| 16 | 比勒菲尔德 | 34 | 9/7/18 | -12 | 34 |
| 17 | 雷根斯堡(本场球队) | 34 | 8/7/19 | -24 | 31 |
| 18 | 桑德豪森 | 34 | 7/7/20 | -28 | 28 |