法国乙组联赛联赛 · 第 31 轮04/06 02:00
GFC阿雅克肖主1比0完场半场 0-0
阿雅克肖客内容加载中…
法国乙组联赛联赛 · 第 31 轮04/06 02:00
GFC阿雅克肖主
阿雅克肖客| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 初盘 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
| 即时 | 3.25 | 2.80 | 2.50 |
GFC阿雅克肖
最新赔率 2.86
初始 2.59
换算概率
33%
初始 36%
双方打平
最新赔率 2.74
初始 2.93
换算概率
34%
初始 32%
阿雅克肖
最新赔率 2.79
初始 2.85
换算概率
33%
初始 33%
概率为各家公司赔率换算后的汇总,不代表本站预测。百分比四舍五入后,合计可能与100%略有差异。
最新在上,初始在下 · 箭头表示与初始相比的变化
| 公司 | 数据 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 最新返还率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 最新初始 | 3.15 初始 2.40 | 2.70 初始 2.85 | 2.65 初始 3.35 | 93.88% |
| 12*(菲律宾) | 最新初始 | 3.15 初始 2.55 | 2.68 初始 2.95 | 2.58 初始 2.87 | 92.75% |
| Euro*(英国) | 最新初始 | 2.75 初始 2.55 | 2.65 初始 2.95 | 2.95 初始 2.85 | 92.59% |
| 澳* | 最新初始 | 2.80 初始 2.55 | 2.93 初始 2.93 | 2.45 初始 2.68 | 90.37% |
| 伟*(直布罗陀) | 最新初始 | 3.20 初始 2.25 | 2.75 初始 3.12 | 2.62 初始 3.40 | 94.53% |
| 立*(英国) | 最新初始 | 3.00 初始 2.50 | 2.80 初始 2.90 | 2.50 初始 2.88 | 91.70% |
| Cora*(英国) | 最新初始 | 2.80 初始 2.62 | 2.80 初始 2.90 | 2.65 初始 2.75 | 91.60% |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 3.20 初始 2.60 | 2.70 初始 2.90 | 2.50 初始 2.80 | 92.35% |
| Interwet*(塞浦路斯) | 最新初始 | 2.95 初始 2.55 | 2.75 初始 2.95 | 2.65 初始 2.85 | 92.59% |
| 威*(英国) | 最新初始 | 3.10 初始 2.55 | 2.70 初始 3.00 | 2.70 初始 3.00 | 94.04% |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 最新初始 | 2.75 初始 2.60 | 2.75 初始 2.95 | 2.85 初始 2.80 | 92.75% |
| bet-at-h*(马尔他) | 最新初始 | 2.70 初始 2.59 | 2.60 初始 2.86 | 2.90 初始 2.74 | 90.92% |
| Pinna*(荷兰) | 最新初始 | 3.23 初始 2.44 | 2.78 初始 2.90 | 2.76 初始 3.40 | 96.93% |
| Bwi*(奥地利) | 最新初始 | 2.75 初始 2.60 | 2.75 初始 2.95 | 2.85 初始 2.80 | 92.75% |
| 36*(英国) | 最新初始 | 3.25 初始 2.50 | 2.80 初始 3.00 | 2.50 初始 3.00 | 93.91% |
| Odd*(德国) | 最新初始 | — 初始 2.35 | — 初始 2.75 | — 初始 2.55 | — |
| 博天*(瓦努阿图) | 最新初始 | 2.75 初始 2.60 | 2.75 初始 2.95 | 2.85 初始 2.80 | 92.75% |
| 香港马*(中国香港) | 最新初始 | — 初始 2.55 | — 初始 2.82 | — 初始 2.65 | — |
| TOT*(荷兰) | 最新初始 | 2.80 初始 2.54 | 2.75 初始 2.95 | 2.75 初始 2.85 | 92.22% |
| 利*(英国) | 最新初始 | 3.15 初始 2.51 | 2.67 初始 3.00 | 2.58 初始 2.87 | 92.63% |
| 金宝博(马恩岛) | 最新初始 | 3.00 初始 2.41 | 2.72 初始 3.05 | 2.50 初始 2.79 | 90.83% |
| 明*(菲律宾) | 最新初始 | 3.15 初始 2.55 | 2.68 初始 2.95 | 2.58 初始 2.87 | 92.75% |
| Crow* | 最新初始 | 3.00 初始 2.41 | 2.72 初始 3.05 | 2.50 初始 2.79 | 90.83% |
| IBC*(哥斯达黎加) | 最新初始 | 2.99 初始 2.67 | 2.62 初始 2.90 | 2.75 初始 2.78 | 92.61% |
| 盈*(菲律宾) | 最新初始 | 3.00 初始 2.41 | 2.72 初始 3.05 | 2.50 初始 2.79 | 90.83% |
| 18* | 最新初始 | 3.15 初始 2.45 | 2.70 初始 2.90 | 2.65 初始 3.40 | 93.88% |
| BetVic* | 最新初始 | 3.10 初始 2.62 | 2.75 初始 3.12 | 2.70 初始 2.90 | 94.64% |
| 竞彩官* | 最新初始 | 2.57 初始 2.58 | 2.62 初始 2.68 | 2.57 初始 2.52 | 86.22% |
仅展示最新凯利指数
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| 10*(英国) | 1.03 | 0.91 | 0.88 |
| 12*(菲律宾) | 1.03 | 0.91 | 0.86 |
| Euro*(英国) | 0.90 | 0.90 | 0.98 |
| 澳* | 0.92 | 0.99 | 0.82 |
| 伟*(直布罗陀) | 1.05 | 0.93 | 0.87 |
| 立*(英国) | 0.98 | 0.95 | 0.83 |
| Cora*(英国) | 0.92 | 0.95 | 0.88 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 1.05 | 0.91 | 0.83 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 0.97 | 0.93 | 0.88 |
| 威*(英国) | 1.02 | 0.91 | 0.90 |
| Gamebook*(安提瓜和巴布达) | 0.90 | 0.93 | 0.95 |
| bet-at-h*(马尔他) | 0.89 | 0.88 | 0.97 |
| Pinna*(荷兰) | 1.06 | 0.94 | 0.92 |
| Bwi*(奥地利) | 0.90 | 0.93 | 0.95 |
| 36*(英国) | 1.07 | 0.95 | 0.83 |
| Odd*(德国) | 0.77 | 0.93 | 0.85 |
| 博天*(瓦努阿图) | 0.90 | 0.93 | 0.95 |
| 香港马*(中国香港) | 0.84 | 0.95 | 0.88 |
| TOT*(荷兰) | 0.92 | 0.93 | 0.92 |
| 利*(英国) | 1.03 | 0.90 | 0.86 |
| 金宝博(马恩岛) | 0.98 | 0.92 | 0.83 |
| 明*(菲律宾) | 1.03 | 0.91 | 0.86 |
| Crow* | 0.98 | 0.92 | 0.83 |
| IBC*(哥斯达黎加) | 0.98 | 0.89 | 0.92 |
| 盈*(菲律宾) | 0.98 | 0.92 | 0.83 |
| 18* | 1.03 | 0.91 | 0.88 |
| BetVic* | 1.02 | 0.93 | 0.90 |
| 竞彩官* | 0.84 | 0.89 | 0.86 |
页面比较初始与最新两组数据,不提供历史走势。盘口符号按原文展示,不解释为让主队或让客队。
凯利指数 = 该公司最新赔率 × 各公司平均概率(主、平、客三项合计 100%);取平均的公司与上面的平均赔率不同,两者略有出入。
| 74 |
| 3 | 特鲁瓦 | 38 | 21/8/9 | 23 | 71 |
| 4 | 巴黎FC | 38 | 17/14/7 | 14 | 65 |
| 5 | 朗斯 | 38 | 18/9/11 | 21 | 63 |
| 6 | 洛里昂 | 38 | 17/12/9 | 10 | 63 |
| 7 | 勒阿弗尔 | 38 | 13/15/10 | 5 | 54 |
| 8 | 奥兰斯 | 38 | 15/7/16 | -2 | 52 |
| 9 | 格勒诺布尔 | 38 | 13/11/14 | -4 | 50 |
| 10 | 克莱蒙 | 38 | 11/15/12 | 7 | 48 |
| 11 | 沙托鲁 | 38 | 11/15/12 | -5 | 48 |
| 12 | 尼奥特 | 38 | 11/14/13 | -7 | 47 |
| 13 | 瓦朗谢纳 | 38 | 11/10/17 | -9 | 43 |
| 14 | 南锡 | 38 | 12/6/20 | -14 | 42 |
| 15 | 欧塞尔 | 38 | 10/11/17 | -2 | 41 |
| 16 | 索肖 | 38 | 11/8/19 | -16 | 41 |
| 17 | 阿雅克肖(本场球队) | 38 | 9/13/16 | -16 | 40 |
| 18 | GFC阿雅克肖(本场球队) | 38 | 9/12/17 | -24 | 39 |
| 19 | 贝兹尔 | 38 | 9/11/18 | -17 | 38 |
| 20 | 红星 | 38 | 7/9/22 | -30 | 30 |